Bodensee (Kressbronn): 17,2°C  -  Steegersee (Aulendorf): 20,0°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 17,0°C  
20.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m19:0118,05,2 (05:57)22,1 (13:57)0,0 l/m²61%1008,53,2 km/h (1 Bft) NW20,9 km/h (4 Bft) N (16:52)
Allmannsweiler625 m19:0421,47,5 (05:51)22,9 (15:09)0,0 l/m²56%1006,08,0 km/h (2 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) O (16:40)
Allmendingen541 m19:0022,66,4 (05:50)24,3 (17:40)0,0 l/m²52%1006,319,3 km/h (3 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (17:35)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m19:0520,66,5 (06:30)23,6 (15:55)0,0 l/m²50%1006,84,2 km/h (1 Bft) O-NO17,9 km/h (3 Bft) N-NO (18:25)
Altshausen574 m19:0521,37,6 (05:32)25,4 (15:43)0,0 l/m²54%1004,312,9 km/h (3 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O (17:49)
Amriswil (CH)430 m19:0122,88,7 (05:55)24,4 (16:40)0,0 l/m²56%1006,26,5 km/h (2 Bft) O-NO13,0 km/h (3 Bft) NO (14:20)
Amstetten-Reutti663 m19:0019,96,6 (05:10)22,8 (16:45)0,0 l/m²59%1007,89,7 km/h (2 Bft) NO22,5 km/h (4 Bft) NO (17:30)
Amtzell564 m19:0220,95,8 (05:20)24,6 (15:27)0,0 l/m²61%1007,416,2 km/h (3 Bft) N-NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (17:20)
Apfeltrach620 m18:5620,66,8 (05:41)23,3 (13:04)0,0 l/m²59%1007,00,0 km/h (0 Bft) N-NO19,3 km/h (3 Bft) N-NO (14:37)
Aulendorf570 m19:0521,77,9 (05:52)24,2 (14:51)0,0 l/m²50%1005,512,9 km/h (3 Bft) N25,7 km/h (4 Bft) O (17:32)
Aulendorf, Steeger See548 m19:0421,66,2 (06:15)23,5 (16:28)0,0 l/m²51%1008,92,1 km/h (1 Bft) SO12,9 km/h (3 Bft) NO (13:48)
Bachhagel489 m19:0421,16,6 (05:42)22,7 (16:26)0,0 l/m²59%1011,04,7 km/h (1 Bft) O-NO14,5 km/h (3 Bft) O-SO (17:57)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m19:0521,27,4 (06:25)23,3 (15:52)0,0 l/m²50%1006,320,9 km/h (4 Bft) O-NO28,8 km/h (5 Bft) O (16:38)
Bad Krozingen233 m19:0021,79,6 (06:05)24,4 (15:25)0,0 l/m²61%1006,915,6 km/h (3 Bft) N25,9 km/h (4 Bft) N (17:35)
Bad Krozingen-Hausen199 m19:0021,69,4 (05:30)24,1 (15:10)0,0 l/m²63%1006,514,6 km/h (3 Bft) N-NO21,9 km/h (4 Bft) O-NO (16:15)
Bad Krozingen-Schlatt214 m19:0521,69,8 (05:29)23,8 (16:00)0,0 l/m²0%0,09,4 km/h (2 Bft) NW31,3 km/h (5 Bft) NO (16:40)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m19:0321,69,2 (05:12)24,2 (16:15)0,0 l/m²59%1008,518,4 km/h (3 Bft) N27,7 km/h (4 Bft) O (17:35)
Bad Krozingen-Tunsel229 m19:0021,39,2 (05:55)23,6 (15:00)0,0 l/m²64%1006,711,5 km/h (2 Bft) N-NO28,7 km/h (4 Bft) NO (17:45)
Bad Saulgau595 m19:0221,77,7 (07:00)24,3 (16:23)0,0 l/m²56%1004,70,0 km/h (0 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) SO (18:22)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m19:0321,46,1 (05:12)23,5 (15:44)0,0 l/m²66%1007,47,9 km/h (2 Bft) NO30,6 km/h (5 Bft) O (14:38)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m19:0321,07,1 (06:25)22,4 (16:26)0,0 l/m²59%1008,10,0 km/h (0 Bft) O-NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:58)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m19:0521,28,2 (06:36)24,1 (16:12)0,0 l/m²57%1009,017,7 km/h (3 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) W (16:20)
Bad Schussenried572 m19:0022,18,3 (05:50)24,8 (15:10)0,0 l/m²52%1007,216,1 km/h (3 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) O-SO (14:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m19:0520,48,0 (05:51)22,9 (16:29)0,0 l/m²53%1007,216,2 km/h (3 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O (18:39)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m19:0520,78,6 (06:08)24,8 (15:36)0,0 l/m²53%1007,317,6 km/h (3 Bft) O29,0 km/h (5 Bft) O (16:42)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m19:0620,96,5 (06:16)23,5 (16:19)0,0 l/m²52%1006,813,0 km/h (3 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-NO (17:09)
Bad Wurzach-Seibranz737 m19:0419,55,6 (06:10)21,5 (16:00)0,0 l/m²57%1006,527,4 km/h (4 Bft) NO32,2 km/h (5 Bft) O (18:55)
Badenweiler350 m19:0321,810,5 (05:16)23,5 (17:40)0,0 l/m²59%1006,014,7 km/h (3 Bft) NO28,1 km/h (4 Bft) NO (15:11)
Baindt462 m19:0422,88,1 (06:17)24,4 (15:49)0,0 l/m²52%1006,917,6 km/h (3 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (17:06)
Balzheim-Unterbalzheim529 m19:0121,67,3 (04:38)24,1 (16:29)0,0 l/m²51%1008,83,6 km/h (1 Bft) O14,8 km/h (3 Bft) SO (16:04)
Bergatreute615 m19:0022,18,6 (06:15)24,8 (14:30)0,0 l/m²56%837,89,7 km/h (2 Bft) O-NO17,7 km/h (3 Bft) O (16:45)
Biberach (Riss), Boehringer533 m20:2022,38,7 (07:10)24,5 (18:50)0,0 l/m²46%1009,91,4 km/h (1 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) O-SO (15:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m19:0522,48,6 (05:31)26,6 (15:38)0,0 l/m²50%1007,916,2 km/h (3 Bft) O-SO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (16:15)
Biberach (Riss), Realschule553 m19:0022,18,6 (05:30)24,2 (15:00)0,0 l/m²52%1007,022,5 km/h (4 Bft) O25,7 km/h (4 Bft) O-NO (14:20)
Biberach (Riss), Wolfental547 m19:0120,96,4 (05:56)23,1 (16:32)0,2 l/m²58%1007,810,1 km/h (2 Bft) NW22,3 km/h (4 Bft) NW (17:28)
Biberach-Mettenberg605 m19:0422,18,3 (05:05)25,1 (17:12)0,0 l/m²49%1003,013,0 km/h (3 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) O-SO (16:27)
Biberach-Ringschnait598 m19:0421,26,6 (06:00)27,6 (15:25)0,0 l/m²49%1006,46,8 km/h (2 Bft) O-NO20,5 km/h (4 Bft) O-NO (13:40)
Biberach-Rißegg585 m19:0421,47,4 (05:57)22,9 (16:57)0,0 l/m²49%1007,612,9 km/h (3 Bft) O-NO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (16:03)
Biberach-Stafflangen594 m19:0221,37,4 (06:03)24,0 (15:43)0,0 l/m²54%1010,113,7 km/h (3 Bft) NO22,3 km/h (4 Bft) O-NO (17:53)
Burgrieden523 m19:0022,87,7 (06:30)24,9 (14:20)0,0 l/m²53%1005,914,5 km/h (3 Bft) NO22,5 km/h (4 Bft) O (18:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m19:0021,97,0 (05:55)23,6 (15:40)0,0 l/m²55%1006,614,5 km/h (3 Bft) O22,5 km/h (4 Bft) N-NO (16:25)
Donauwörth411 m19:0122,89,1 (06:19)24,4 (16:24)0,0 l/m²49%1005,911,9 km/h (3 Bft) N-NO15,5 km/h (3 Bft) O (18:07)
Dunningen666 m19:0516,75,9 (06:45)22,2 (13:32)4,6 l/m²78%1008,214,5 km/h (3 Bft) NO19,4 km/h (3 Bft) N-NW (15:51)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m19:0121,26,8 (06:26)23,2 (15:53)0,0 l/m²52%1008,113,0 km/h (3 Bft) NO22,7 km/h (4 Bft) N-NW (16:32)
Ebersbach579 m19:0021,37,3 (04:55)24,0 (15:05)0,0 l/m²54%1007,017,7 km/h (3 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) NO (16:55)
Ebersbach-Boos605 m19:0020,87,9 (05:00)22,9 (15:25)0,0 l/m²56%1006,80,0 km/h (0 Bft) O1,6 km/h (1 Bft) NW (00:05)
Ebersbach-Menzenweiler661 m19:0020,29,9 (05:20)22,6 (15:35)0,0 l/m²58%1006,620,9 km/h (4 Bft) O-NO25,7 km/h (4 Bft) O-NO (16:45)
Erlenmoos645 m19:0020,38,1 (06:35)22,8 (16:15)0,0 l/m²59%1006,312,9 km/h (3 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O (15:25)
Erolzheim555 m19:0221,67,5 (05:52)25,2 (15:57)0,0 l/m²51%1006,814,4 km/h (3 Bft) NO25,9 km/h (4 Bft) O (16:49)
Erolzheim-Edelbeuren567 m19:0421,47,1 (06:02)23,2 (16:05)0,0 l/m²50%1007,511,2 km/h (2 Bft) O22,7 km/h (4 Bft) O-SO (16:48)
Ertingen569 m19:0021,17,5 (05:50)22,6 (16:35)0,3 l/m²56%1006,514,5 km/h (3 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) N-NW (16:15)
Geislingen (Steige)462 m18:4022,97,7 (05:45)25,5 (16:20)0,0 l/m²36%1007,20,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (01:00)
Günzburg443 m19:0022,39,2 (05:35)23,3 (17:35)0,0 l/m²51%1004,70,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m19:0221,16,5 (05:57)23,7 (16:11)0,0 l/m²53%1008,66,5 km/h (2 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) O-SO (17:11)
Herbertingen580 m19:0220,87,4 (06:14)23,3 (16:38)0,0 l/m²60%1007,022,7 km/h (4 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (17:12)
Herbertingen-Marbach576 m19:0321,36,2 (06:03)24,3 (16:30)0,0 l/m²55%1006,917,6 km/h (3 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (17:25)
Herretshofen607 m18:5520,77,8 (05:25)23,4 (16:00)0,0 l/m²55%1006,414,5 km/h (3 Bft) O-NO25,7 km/h (4 Bft) O-NO (14:20)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m19:0413,49,5 (00:48)15,5 (11:02)0,0 l/m²81%1006,725,9 km/h (4 Bft) N32,0 km/h (5 Bft) S (15:47)
Hochdorf-Appendorf537 m19:0520,75,6 (19:04)23,3 (19:03)0,0 l/m²41%1004,813,7 km/h (3 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (12:43)
Hochdorf-Busenberg660 m19:0120,29,3 (04:21)23,2 (16:49)0,0 l/m²55%1006,919,4 km/h (3 Bft) O32,0 km/h (5 Bft) SO (16:28)
Höchsten802 m19:0419,210,3 (05:34)21,6 (15:44)0,0 l/m²58%1003,819,4 km/h (3 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (18:36)
Hohenfels654 m18:0021,17,3 (07:00)22,5 (16:00)0,0 l/m²52%0,03,5 km/h (1 Bft) N3,5 km/h (1 Bft) N (15:00)
Horgenzell618 m19:0022,19,1 (05:50)26,1 (15:45)0,0 l/m²52%1006,011,3 km/h (2 Bft) S-SO20,9 km/h (4 Bft) N (18:05)
Hoßkirch632 m19:0021,16,4 (05:45)24,8 (14:25)0,0 l/m²60%1005,19,7 km/h (2 Bft) N24,1 km/h (4 Bft) O-NO (18:20)
Hüfingen682 m19:0117,55,0 (06:05)21,7 (16:34)0,0 l/m²63%1004,113,0 km/h (3 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) NO (17:00)
Immendingen750 m19:0219,36,7 (06:30)24,7 (16:41)0,0 l/m²58%1012,316,2 km/h (3 Bft) N-NW22,7 km/h (4 Bft) N-NW (17:44)
Isny, Am Dreifingerbach695 m19:0021,15,3 (06:10)23,2 (13:55)0,0 l/m²53%1005,617,7 km/h (3 Bft) NO25,7 km/h (4 Bft) N-NO (16:35)
Kappel-Grafenhausen163 m19:0322,68,9 (06:32)24,3 (16:49)0,0 l/m²63%1006,511,9 km/h (3 Bft) N13,7 km/h (3 Bft) N-NW (17:43)
Kempten-Rothkreuz746 m19:0119,36,3 (05:50)22,8 (15:15)0,0 l/m²65%1005,40,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m19:0521,67,4 (05:16)23,7 (16:44)0,0 l/m²56%1008,19,7 km/h (2 Bft) SO24,1 km/h (4 Bft) S-SW (16:54)
Kißlegg-Staibshof709 m19:0520,49,7 (05:45)22,3 (14:30)0,0 l/m²60%1006,00,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m19:0421,47,4 (06:06)24,0 (16:53)0,0 l/m²53%1005,816,2 km/h (3 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (17:05)
Kressbronn398 m19:0423,39,4 (06:20)25,2 (15:40)0,0 l/m²56%1004,68,0 km/h (2 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (18:36)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m19:0114,97,3 (06:00)19,3 (12:06)0,0 l/m²67%1006,40,0 km/h (0 Bft) W11,9 km/h (3 Bft) W-SW (16:20)
Laupheim500 m19:0022,48,7 (06:00)23,8 (15:40)0,0 l/m²57%1005,61,6 km/h (1 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O (18:30)
Leutkirch-Heggelbach670 m19:0022,17,1 (05:50)23,8 (16:12)0,0 l/m²57%1004,814,5 km/h (3 Bft) N22,5 km/h (4 Bft) O-NO (17:40)
Lindau-Insel420 m10:1517,410,3 (06:00)17,4 (15:50)0,0 l/m²64%1009,50,0 km/h (0 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) S-SO (19:25)
Lorch342 m18:5821,67,3 (06:16)24,7 (16:24)0,0 l/m²57%1009,03,2 km/h (1 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) N (15:24)
Maierhöfen im Allgäu733 m10:3520,45,0 (06:00)21,1 (10:20)0,0 l/m²53%1009,70,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m15:4524,29,3 (06:30)24,2 (15:45)0,0 l/m²50%1008,918,8 km/h (3 Bft) O25,6 km/h (4 Bft) W-SW (17:15)
Maselheim543 m19:0222,06,9 (06:06)23,5 (17:05)0,0 l/m²53%1006,69,7 km/h (2 Bft) N22,7 km/h (4 Bft) O-NO (16:40)
Meßstetten941 m19:0216,58,2 (05:42)20,6 (14:52)0,0 l/m²71%1007,216,2 km/h (3 Bft) NW22,7 km/h (4 Bft) NW (16:12)
Mietingen-Baltringen528 m19:0022,28,3 (05:45)25,8 (16:35)0,0 l/m²60%1007,612,9 km/h (3 Bft) O19,3 km/h (3 Bft) O (18:00)
Mindelheim604 m19:0021,67,8 (05:40)23,4 (16:10)0,0 l/m²53%1009,212,9 km/h (3 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) O-NO (14:20)
Mittelbiberach577 m19:0521,27,1 (05:40)23,7 (15:40)0,0 l/m²56%1007,29,6 km/h (2 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) N (14:29)
Mittelbiberach-Reute554 m19:0120,86,5 (05:03)24,8 (15:23)0,0 l/m²61%0,01,8 km/h (1 Bft) NO7,2 km/h (2 Bft) N (16:54)
Müllheim, Industriegebiet230 m19:0421,69,5 (03:54)23,6 (16:19)0,0 l/m²55%1006,714,8 km/h (3 Bft) N23,8 km/h (4 Bft) NO (16:39)
Müllheim, Segelflugplatz290 m19:0421,19,7 (06:01)22,8 (16:17)0,0 l/m²57%1006,814,8 km/h (3 Bft) N25,6 km/h (4 Bft) S (17:33)
Neresheim552 m19:0021,910,6 (00:00)23,8 (17:00)0,0 l/m²40%1050,07,9 km/h (2 Bft) O12,2 km/h (3 Bft) O-SO (17:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m19:0521,511,7 (06:20)22,0 (16:23)0,0 l/m²37%1006,10,0 km/h (0 Bft) S13,0 km/h (3 Bft) SW (10:53)
Neukirch570 m19:0022,39,2 (05:40)24,7 (15:20)0,0 l/m²57%1005,219,3 km/h (3 Bft) NO22,5 km/h (4 Bft) N-NO (15:55)
Oberstadion513 m19:0621,26,1 (05:19)22,7 (16:23)0,0 l/m²56%1007,820,9 km/h (4 Bft) NO29,0 km/h (5 Bft) O (17:01)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m19:0522,27,4 (06:09)26,1 (15:41)0,0 l/m²52%1007,2- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m19:0021,77,4 (05:35)23,7 (15:20)0,0 l/m²52%1007,811,3 km/h (2 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) SO (15:55)
Opfenbach-Göritz561 m19:0421,47,1 (05:51)25,1 (15:19)0,0 l/m²57%1003,216,2 km/h (3 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) NO (17:12)
Ostrach619 m19:0022,36,8 (06:05)24,2 (17:10)0,0 l/m²51%1004,86,4 km/h (2 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) NO (15:50)
Peißenberg590 m18:2422,06,7 (06:12)24,2 (14:40)0,2 l/m²56%1005,74,0 km/h (1 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) O (16:54)
Ramsen (CH)415 m08:1915,79,6 (06:08)15,7 (08:19)0,0 l/m²76%1011,54,7 km/h (1 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) N-NW (00:27)
Ravensburg, Goethestraße428 m19:0423,89,9 (06:28)26,6 (14:51)0,0 l/m²47%1004,57,9 km/h (2 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:53)
Ravensburg, Marktstraße463 m19:0223,28,9 (06:24)25,7 (14:52)0,0 l/m²46%1006,514,4 km/h (3 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) W-NW (15:33)
Ravensburg-Oberzell422 m19:0223,39,0 (06:04)25,5 (15:19)0,0 l/m²51%1005,920,9 km/h (4 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (18:44)
Ravensburg-Torkenweiler455 m19:0423,88,6 (06:34)27,9 (15:58)0,0 l/m²49%1005,94,7 km/h (1 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (16:58)
Ravensburg-Weißenau426 m19:0123,99,4 (05:47)25,7 (15:58)0,0 l/m²52%1006,07,9 km/h (2 Bft) N-NW17,7 km/h (3 Bft) NO (18:00)
Ravensburg-Wernsreute511 m19:0022,38,6 (05:55)25,3 (15:45)0,0 l/m²57%1007,219,3 km/h (3 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) NO (17:25)
Reichenbach an der Fils343 m19:0020,87,9 (06:45)24,8 (16:00)0,0 l/m²63%1009,03,2 km/h (1 Bft) N-NO17,7 km/h (3 Bft) O (16:40)
Reinstetten559 m19:0521,16,8 (05:56)23,3 (15:50)0,0 l/m²53%1006,94,7 km/h (1 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) O-NO (16:24)
Riedlingen530 m19:0022,07,6 (05:35)23,1 (14:50)0,0 l/m²53%1006,616,1 km/h (3 Bft) O-SO22,5 km/h (4 Bft) O (17:00)
Rißtissen489 m18:5522,88,8 (06:15)23,8 (16:10)0,6 l/m²55%1003,712,9 km/h (3 Bft) NO22,5 km/h (4 Bft) O-NO (13:15)
Rottweil-Hausen681 m19:0217,25,9 (05:35)23,2 (14:27)0,2 l/m²74%1008,719,4 km/h (3 Bft) N-NW28,8 km/h (5 Bft) W-NW (16:12)
Sauldorf-Boll655 m19:0120,86,7 (06:12)22,6 (16:25)0,0 l/m²56%1006,320,9 km/h (4 Bft) O-NO25,9 km/h (4 Bft) O (16:00)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m19:0420,76,3 (05:16)24,2 (15:26)0,0 l/m²58%1010,30,0 km/h (0 Bft) N14,8 km/h (3 Bft) NW (15:14)
Schemmerhofen520 m19:0223,28,3 (06:08)23,2 (14:11)0,0 l/m²48%1005,73,2 km/h (1 Bft) NW16,1 km/h (3 Bft) O-NO (14:02)
Schwendi546 m19:0221,66,9 (05:56)23,4 (16:58)0,0 l/m²53%1006,26,5 km/h (2 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (16:37)
Schwörstadt304 m19:0321,08,9 (05:28)24,5 (15:58)0,0 l/m²59%1006,20,0 km/h (0 Bft) W-SW11,3 km/h (2 Bft) W (13:46)
Sirnach (CH)540 m19:0021,98,7 (05:40)23,6 (15:50)0,0 l/m²55%1004,88,0 km/h (2 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) N (13:10)
Tettnang466 m19:0522,59,6 (06:37)24,9 (15:12)0,0 l/m²53%1004,720,9 km/h (4 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (18:41)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m19:0022,18,6 (06:02)24,4 (16:06)0,0 l/m²56%1004,112,9 km/h (3 Bft) NO25,7 km/h (4 Bft) N-NO (17:44)
Trossingen (Realschule)718 m19:0217,86,9 (06:04)22,3 (14:43)0,2 l/m²64%1008,217,7 km/h (3 Bft) N27,4 km/h (4 Bft) N (17:12)
Tuttlingen648 m19:0419,66,3 (06:03)24,3 (14:45)0,0 l/m²55%1011,014,0 km/h (3 Bft) N24,8 km/h (4 Bft) W (14:01)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m19:0420,26,4 (06:19)23,9 (17:09)0,0 l/m²54%1007,57,9 km/h (2 Bft) W-NW24,1 km/h (4 Bft) S-SO (16:05)
Ummendorf547 m19:0122,07,7 (06:28)24,3 (16:03)0,0 l/m²38%1007,313,0 km/h (3 Bft) O-SO22,7 km/h (4 Bft) SO (17:25)
Ummendorf-Fischbach558 m19:0421,97,1 (06:21)23,7 (16:07)0,0 l/m²38%1007,66,5 km/h (2 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) O (16:23)
Waldburg, Truchsessenweg707 m19:0021,28,6 (06:15)24,1 (15:35)0,0 l/m²55%1005,18,0 km/h (2 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) O-NO (17:40)
Waldburg-Blaser666 m19:0420,28,5 (06:32)22,4 (15:19)0,0 l/m²58%1005,225,9 km/h (4 Bft) O-NO32,2 km/h (5 Bft) O (18:13)
Waltenhofen im Allgäu720 m19:0020,46,9 (05:50)23,0 (15:30)0,0 l/m²65%1005,19,7 km/h (2 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (17:00)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m19:0422,79,0 (06:13)24,8 (15:16)0,0 l/m²59%1004,011,2 km/h (2 Bft) N-NO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (17:14)
Wangen, Südring548 m19:0122,78,7 (06:11)24,6 (16:05)0,0 l/m²53%1004,70,0 km/h (0 Bft) N-NW22,7 km/h (4 Bft) N-NW (15:07)
Wangen-Leupolz612 m19:0421,16,9 (05:57)23,4 (15:49)0,0 l/m²60%1006,725,9 km/h (4 Bft) NO28,8 km/h (5 Bft) O (15:51)
Warthausen-Birkenhard581 m19:0121,1- (-)24,2 (01:00)0,0 l/m²55%1011,113,7 km/h (3 Bft) O-NO22,3 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Winterlingen785 m19:0019,44,6 (05:30)21,6 (14:45)0,0 l/m²56%1003,81,8 km/h (1 Bft) N-NW7,2 km/h (2 Bft) O-SO (15:35)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m19:0019,76,7 (05:25)22,4 (14:40)0,0 l/m²56%0,00,0 km/h (0 Bft) W-SW14,5 km/h (3 Bft) W (14:40)
Polarlichter über Bad Buchau
Fotograf: Mario Katava, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Montag, 20. Mai 2024 | 19:05 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
22,1 °C
8,3 °C
(05:50 Uhr)
24,8 °C
(15:10 Uhr)
16,6 °C
   Windchill
21,1 °C
8,4 °C
(05:35 Uhr)
24,4 °C
(15:10 Uhr)
16,3 °C
   Luftfeuchtigkeit
52 %
43 %
(16:00 Uhr)
100 %
(07:10 Uhr)
72 %
  Taupunkt
11,8 °C
7,8 °C
(05:35 Uhr)
13,2 °C
(12:35 Uhr)
10,7 °C
  Luftdruck
1007,3 hPa
1007,1 hPa
(18:40 Uhr)
1011,9 hPa
(00:00 Uhr)
1010,4 hPa
  Wind
14,5 km/h
132 ° / SO
0,0 km/h
(00:10 Uhr)
24,1 km/h
(14:30 Uhr)
8,6 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,0 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:36 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:35    21. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
21:00 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:01    21. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 132 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
So. 8.30 Uhr - Mo. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Bühlertal
Wolfinstraße 16
4,0 l/m²
2.Langenau
Wasserstr. 54-1
4,0 l/m²
3.Bachhagel
Meisenweg 3
3,3 l/m²
4.Langenau
Edith-Stein-Straße
2,5 l/m²
5.Langenau
Narzissenweg 1
2,5 l/m²
6.Dornstadt-Tomerdingen
Maienweg 9
2,3 l/m²
7.Ostrach
Denkmalweg
1,0 l/m²
8.Ulm
Eberhardtstraße 75
0,6 l/m²
9.Langenenslingen
Schattenweiler Str. 18
0,5 l/m²
10.Schelklingen-Gundershofen
Schwarzer-Straße 14
0,5 l/m²
11.Ehingen
Schlaufenbühl
0,3 l/m²
12.Münsingen-Bremelau
Teichackerhof 1
0,2 l/m²
13.Riedlingen-Neufra
Riedlinger Strasse
0,1 l/m²
14.Hüttisheim
Ulmer Weg 2
0,0 l/m²
15.Öpfingen
Hauptstraße 99
0,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.379.485
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.379.485
aktueller monat: 270.720
heute: 6.410
momentan online: 48
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 10.170
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried