Bodensee (Kressbronn): 17,2°C  -  Steegersee (Aulendorf): 19,4°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 16,4°C  
20.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m16:1619,65,2 (05:57)22,1 (13:57)0,0 l/m²65%1008,76,4 km/h (2 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) W (18:56)
Allmannsweiler625 m16:1422,37,5 (05:51)22,9 (15:09)0,0 l/m²57%1006,98,0 km/h (2 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) O (13:56)
Allmendingen541 m16:1522,96,4 (05:50)23,3 (14:15)0,0 l/m²48%1007,111,3 km/h (2 Bft) SO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (13:40)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m16:1523,56,5 (06:30)23,6 (15:55)0,0 l/m²43%1007,55,8 km/h (2 Bft) SO13,6 km/h (3 Bft) S-SO (15:35)
Altshausen574 m16:1525,17,6 (05:32)25,4 (15:43)0,0 l/m²42%1005,111,3 km/h (2 Bft) N-NO19,3 km/h (3 Bft) O-SO (15:26)
Amriswil (CH)430 m16:1724,18,7 (05:55)24,1 (15:50)0,0 l/m²52%1007,36,5 km/h (2 Bft) NO13,0 km/h (3 Bft) NO (14:20)
Amstetten-Reutti663 m16:1522,26,6 (05:10)22,6 (15:15)0,0 l/m²60%1008,516,1 km/h (3 Bft) O-SO29,0 km/h (5 Bft) W (18:00)
Amtzell564 m16:1723,25,8 (05:20)24,6 (15:27)0,0 l/m²53%1008,717,6 km/h (3 Bft) N25,9 km/h (4 Bft) O-NO (15:08)
Apfeltrach620 m16:1621,86,8 (05:41)23,3 (13:04)0,0 l/m²56%1008,04,8 km/h (1 Bft) O-NO19,3 km/h (3 Bft) N-NO (14:37)
Aulendorf570 m16:1523,77,9 (05:52)24,2 (14:51)0,0 l/m²43%1006,311,3 km/h (2 Bft) N-NW22,5 km/h (4 Bft) O-SO (14:18)
Aulendorf, Steeger See548 m16:1422,76,2 (06:15)23,3 (15:49)0,0 l/m²47%1009,63,9 km/h (1 Bft) NO12,9 km/h (3 Bft) NO (13:48)
Bachhagel489 m16:1822,76,6 (05:42)22,7 (16:16)0,0 l/m²58%1011,94,7 km/h (1 Bft) N-NO13,0 km/h (3 Bft) O-SO (13:50)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m16:1822,67,4 (06:25)23,3 (15:52)0,0 l/m²47%1007,122,5 km/h (4 Bft) O25,9 km/h (4 Bft) O-NO (15:46)
Bad Krozingen233 m16:1523,89,6 (06:05)24,4 (15:25)0,0 l/m²54%1007,920,8 km/h (4 Bft) NO24,2 km/h (4 Bft) N (19:30)
Bad Krozingen-Hausen199 m16:1524,09,4 (05:30)24,1 (15:10)0,0 l/m²54%1007,321,9 km/h (4 Bft) O-NO21,9 km/h (4 Bft) O-NO (16:15)
Bad Krozingen-Schlatt214 m16:1423,69,8 (05:29)23,8 (16:00)0,0 l/m²0%0,023,8 km/h (4 Bft) NW29,5 km/h (5 Bft) NO (16:06)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m16:1324,09,2 (05:12)24,1 (15:23)0,0 l/m²56%1009,514,8 km/h (3 Bft) N20,2 km/h (4 Bft) O (13:55)
Bad Krozingen-Tunsel229 m16:1023,29,2 (05:55)23,5 (17:20)0,0 l/m²60%1007,626,8 km/h (4 Bft) O-NO26,8 km/h (4 Bft) NO (16:10)
Bad Saulgau595 m16:1624,07,7 (07:00)24,3 (14:20)0,0 l/m²45%1005,50,0 km/h (0 Bft) SO13,0 km/h (3 Bft) O-SO (15:31)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m16:1723,46,1 (05:12)23,5 (15:44)0,0 l/m²54%1008,224,1 km/h (4 Bft) N30,6 km/h (5 Bft) O (14:38)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m16:1322,17,1 (06:25)22,1 (16:12)0,0 l/m²55%1008,99,7 km/h (2 Bft) N-NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:58)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m16:1523,68,2 (06:36)24,1 (16:12)0,0 l/m²48%1009,820,9 km/h (4 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (15:54)
Bad Schussenried572 m16:1524,78,3 (05:50)24,8 (15:10)0,0 l/m²45%1008,116,1 km/h (3 Bft) SO24,1 km/h (4 Bft) O-SO (14:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m16:1422,88,0 (05:51)22,9 (15:44)0,0 l/m²55%1008,120,9 km/h (4 Bft) NO22,7 km/h (4 Bft) O-SO (13:37)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m16:1523,98,6 (06:08)24,8 (15:36)0,0 l/m²45%1008,224,1 km/h (4 Bft) N-NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (16:06)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m16:1523,16,5 (06:16)23,1 (16:14)0,0 l/m²46%1007,79,7 km/h (2 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-NO (14:23)
Bad Wurzach-Seibranz737 m16:1321,35,6 (06:10)21,5 (16:00)0,0 l/m²49%1007,627,4 km/h (4 Bft) O-NO30,6 km/h (5 Bft) O (15:14)
Badenweiler350 m16:1423,110,5 (05:16)23,4 (15:32)0,0 l/m²58%1006,924,2 km/h (4 Bft) O28,1 km/h (4 Bft) NO (15:11)
Baindt462 m16:1423,98,1 (06:17)24,4 (15:49)0,0 l/m²47%1007,917,6 km/h (3 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) O (13:58)
Balzheim-Unterbalzheim529 m16:1423,87,3 (04:38)23,8 (15:24)0,0 l/m²45%1009,53,6 km/h (1 Bft) SO14,8 km/h (3 Bft) SO (16:04)
Bergatreute615 m16:1523,68,6 (06:15)24,8 (14:30)0,0 l/m²54%838,56,4 km/h (2 Bft) NO12,9 km/h (3 Bft) O (14:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m17:3023,58,7 (07:10)23,9 (17:30)0,0 l/m²38%1010,92,9 km/h (1 Bft) NW27,4 km/h (4 Bft) O-SO (15:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m16:1525,58,6 (05:31)26,6 (15:38)0,0 l/m²40%1008,813,0 km/h (3 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) O (15:50)
Biberach (Riss), Realschule553 m16:1523,98,6 (05:30)24,2 (15:00)0,0 l/m²46%1007,917,7 km/h (3 Bft) NO25,7 km/h (4 Bft) O-NO (14:20)
Biberach (Riss), Wolfental547 m16:1622,76,4 (05:56)22,9 (15:40)0,2 l/m²53%1009,318,7 km/h (3 Bft) SW22,3 km/h (4 Bft) SW (16:06)
Biberach-Mettenberg605 m16:1424,68,3 (05:05)25,0 (16:02)0,0 l/m²40%1004,06,5 km/h (2 Bft) O-SO19,4 km/h (3 Bft) O (15:54)
Biberach-Ringschnait598 m16:1423,96,6 (06:00)27,6 (15:25)0,0 l/m²41%1007,915,5 km/h (3 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (13:40)
Biberach-Rißegg585 m16:1422,27,4 (05:57)22,6 (15:56)0,0 l/m²46%1008,47,9 km/h (2 Bft) NO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (16:03)
Biberach-Stafflangen594 m16:1723,57,4 (06:03)24,0 (15:43)0,0 l/m²46%1011,710,1 km/h (2 Bft) N18,7 km/h (3 Bft) O-NO (16:08)
Burgrieden523 m16:1524,17,7 (06:30)24,9 (14:20)0,0 l/m²53%1006,916,1 km/h (3 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) N (14:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m16:1023,27,0 (05:55)23,6 (15:40)0,0 l/m²50%1007,612,9 km/h (3 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) W-SW (17:05)
Donauwörth411 m16:1624,39,1 (06:19)24,4 (15:56)0,0 l/m²42%1007,410,1 km/h (2 Bft) NO13,7 km/h (3 Bft) S-SW (16:07)
Dunningen666 m16:1516,05,9 (06:45)22,2 (13:32)3,0 l/m²78%1008,911,2 km/h (2 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) N-NW (15:51)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m16:1622,46,8 (06:26)23,2 (15:53)0,0 l/m²47%1009,116,2 km/h (3 Bft) W-NW22,7 km/h (4 Bft) N-NW (15:08)
Ebersbach579 m16:1522,67,3 (04:55)24,0 (15:05)0,0 l/m²47%1007,917,7 km/h (3 Bft) O-NO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (14:15)
Ebersbach-Boos605 m16:1522,17,9 (05:00)22,9 (15:25)0,0 l/m²52%1007,60,0 km/h (0 Bft) O1,6 km/h (1 Bft) NW (00:05)
Ebersbach-Menzenweiler661 m16:1522,29,9 (05:20)22,6 (15:35)0,0 l/m²49%1007,520,9 km/h (4 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) O (15:40)
Erlenmoos645 m16:1522,78,1 (06:35)22,8 (16:15)0,0 l/m²51%1007,216,1 km/h (3 Bft) N24,1 km/h (4 Bft) O (15:25)
Erolzheim555 m16:1723,57,5 (05:52)25,2 (15:57)0,0 l/m²44%1007,916,2 km/h (3 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) O-NO (15:01)
Erolzheim-Edelbeuren567 m16:1323,07,1 (06:02)23,2 (16:05)0,0 l/m²47%1008,517,6 km/h (3 Bft) O-SO20,9 km/h (4 Bft) S-SO (16:05)
Ertingen569 m16:1521,97,5 (05:50)22,3 (16:10)0,3 l/m²50%1007,217,7 km/h (3 Bft) NW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (16:15)
Geislingen (Steige)462 m16:0523,77,7 (05:45)25,0 (15:10)0,0 l/m²37%1007,90,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (01:00)
Günzburg443 m16:1523,19,2 (05:35)23,1 (16:05)0,0 l/m²48%1005,70,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m16:1723,26,5 (05:57)23,7 (16:11)0,0 l/m²41%1009,49,7 km/h (2 Bft) SW17,6 km/h (3 Bft) SO (14:31)
Herbertingen580 m16:1622,27,4 (06:14)23,1 (16:00)0,0 l/m²51%1007,922,7 km/h (4 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (15:30)
Herbertingen-Marbach576 m16:1723,76,2 (06:03)24,2 (16:06)0,0 l/m²51%1008,016,1 km/h (3 Bft) O-NO22,7 km/h (4 Bft) N-NW (16:04)
Herretshofen607 m16:1023,37,8 (05:25)23,4 (16:00)0,0 l/m²52%1007,114,5 km/h (3 Bft) NO25,7 km/h (4 Bft) O-NO (14:20)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m16:1314,49,5 (00:48)15,5 (11:02)0,0 l/m²83%1006,725,9 km/h (4 Bft) N32,0 km/h (5 Bft) S (15:47)
Hochdorf-Appendorf537 m16:1722,95,6 (16:12)23,2 (16:04)0,0 l/m²37%1006,420,5 km/h (4 Bft) O-NO25,6 km/h (4 Bft) O-NO (16:12)
Hochdorf-Busenberg660 m16:1622,79,3 (04:21)23,1 (15:21)0,0 l/m²49%1007,719,4 km/h (3 Bft) SO24,1 km/h (4 Bft) O (13:48)
Höchsten802 m16:1320,710,3 (05:34)21,6 (15:44)0,0 l/m²50%1004,819,4 km/h (3 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (16:03)
Hohenfels654 m16:0021,77,3 (07:00)22,5 (16:00)0,0 l/m²46%0,02,5 km/h (1 Bft) N3,5 km/h (1 Bft) N (15:00)
Horgenzell618 m16:1523,59,1 (05:50)26,1 (15:45)0,0 l/m²44%1007,217,7 km/h (3 Bft) N19,3 km/h (3 Bft) NW (13:05)
Hoßkirch632 m16:1523,76,4 (05:45)24,8 (14:25)0,0 l/m²50%1006,012,9 km/h (3 Bft) O-NO19,3 km/h (3 Bft) N (15:10)
Hüfingen682 m16:1420,95,0 (06:05)21,0 (16:03)0,0 l/m²44%1004,09,7 km/h (2 Bft) SO14,4 km/h (3 Bft) O-SO (16:01)
Immendingen750 m16:1724,56,7 (06:30)24,5 (16:15)0,0 l/m²38%1012,913,0 km/h (3 Bft) S-SO19,4 km/h (3 Bft) SO (14:58)
Isny, Am Dreifingerbach695 m16:1522,75,3 (06:10)23,2 (13:55)0,0 l/m²50%1006,516,1 km/h (3 Bft) O25,7 km/h (4 Bft) NO (13:30)
Kappel-Grafenhausen163 m16:1324,18,9 (06:32)24,1 (16:12)0,0 l/m²54%1007,95,0 km/h (1 Bft) N-NO13,7 km/h (3 Bft) N-NW (16:01)
Kempten-Rothkreuz746 m16:1019,56,3 (05:50)22,8 (15:15)0,0 l/m²64%1006,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m16:1523,37,4 (05:16)23,4 (16:09)0,0 l/m²50%1009,014,4 km/h (3 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) O (15:22)
Kißlegg-Staibshof709 m16:1521,79,7 (05:45)22,3 (14:30)0,0 l/m²56%1007,20,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m16:1423,67,4 (06:06)23,6 (16:12)0,0 l/m²48%1006,619,4 km/h (3 Bft) N22,7 km/h (4 Bft) O-NO (15:39)
Kressbronn398 m16:1624,99,4 (06:20)25,2 (15:40)0,0 l/m²56%1005,81,6 km/h (1 Bft) W-SW16,1 km/h (3 Bft) W-SW (12:08)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m16:1617,87,3 (06:00)19,3 (12:06)0,0 l/m²56%1008,110,1 km/h (2 Bft) SW11,9 km/h (3 Bft) W-SW (15:44)
Laupheim500 m16:1523,58,7 (06:00)23,8 (15:40)0,0 l/m²49%1006,416,1 km/h (3 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-SO (15:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m16:0023,77,1 (05:50)23,7 (15:05)0,0 l/m²51%1005,912,9 km/h (3 Bft) N-NO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (14:15)
Lindau-Insel420 m10:1517,410,3 (06:00)17,4 (15:50)0,0 l/m²64%1009,50,0 km/h (0 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) S-SO (19:25)
Lorch342 m16:1224,07,3 (06:16)24,1 (15:43)0,0 l/m²48%1009,66,4 km/h (2 Bft) W-NW17,7 km/h (3 Bft) N (15:24)
Maierhöfen im Allgäu733 m10:3520,45,0 (06:00)21,1 (10:20)0,0 l/m²53%1009,70,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m15:4524,29,3 (06:30)24,2 (15:45)0,0 l/m²50%1008,918,8 km/h (3 Bft) O25,6 km/h (4 Bft) W-SW (17:15)
Maselheim543 m16:1723,46,9 (06:06)23,5 (16:01)0,0 l/m²46%1007,213,0 km/h (3 Bft) N22,7 km/h (4 Bft) O-NO (15:59)
Meßstetten941 m16:1219,28,2 (05:42)20,6 (14:52)0,0 l/m²60%1007,722,7 km/h (4 Bft) SO22,7 km/h (4 Bft) NW (16:12)
Mietingen-Baltringen528 m16:1525,58,3 (05:45)25,5 (16:00)0,0 l/m²47%1008,411,3 km/h (2 Bft) O16,1 km/h (3 Bft) O (11:50)
Mindelheim604 m16:1023,47,8 (05:40)23,4 (16:10)0,0 l/m²48%1010,111,3 km/h (2 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) W-NW (17:30)
Mittelbiberach577 m16:1623,37,1 (05:40)23,7 (15:40)0,0 l/m²51%1008,06,4 km/h (2 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) N (14:29)
Mittelbiberach-Reute554 m16:1423,66,5 (05:03)24,8 (15:23)0,0 l/m²53%0,03,5 km/h (1 Bft) W5,5 km/h (1 Bft) N (09:58)
Müllheim, Industriegebiet230 m16:1423,59,5 (03:54)23,5 (15:56)0,0 l/m²56%1007,316,6 km/h (3 Bft) N20,2 km/h (4 Bft) NO (13:59)
Müllheim, Segelflugplatz290 m16:1422,69,7 (06:01)22,6 (16:13)0,0 l/m²58%1007,118,4 km/h (3 Bft) N22,0 km/h (4 Bft) S (13:52)
Neresheim552 m16:0023,310,6 (00:00)23,3 (16:00)0,0 l/m²37%1050,07,9 km/h (2 Bft) O-NO10,8 km/h (2 Bft) S (12:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m16:1721,911,7 (06:20)21,9 (16:16)0,0 l/m²37%1006,813,0 km/h (3 Bft) S13,0 km/h (3 Bft) SW (10:53)
Neukirch570 m16:1524,29,2 (05:40)24,7 (15:20)0,0 l/m²50%1006,416,1 km/h (3 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) W-SW (17:00)
Oberstadion513 m16:1522,36,1 (05:19)22,6 (16:13)0,0 l/m²50%1008,619,4 km/h (3 Bft) NO22,7 km/h (4 Bft) O-SO (16:09)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m16:1725,27,4 (06:09)26,1 (15:41)0,0 l/m²45%1008,6- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m16:1523,57,4 (05:35)23,7 (15:20)0,0 l/m²46%1008,616,1 km/h (3 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) SO (15:55)
Opfenbach-Göritz561 m16:1323,97,1 (05:51)25,1 (15:19)0,0 l/m²51%1004,313,0 km/h (3 Bft) N-NO17,6 km/h (3 Bft) NO (15:28)
Ostrach619 m16:1523,76,8 (06:05)23,9 (14:55)0,0 l/m²49%1005,614,5 km/h (3 Bft) O22,5 km/h (4 Bft) NO (15:50)
Peißenberg590 m15:3323,36,7 (06:50)24,2 (14:41)0,2 l/m²52%1006,79,0 km/h (2 Bft) NO17,6 km/h (3 Bft) N (15:05)
Ramsen (CH)415 m08:1915,79,6 (06:08)15,7 (08:19)0,0 l/m²76%1011,54,7 km/h (1 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) N-NW (00:27)
Ravensburg, Goethestraße428 m16:1425,19,9 (06:28)26,6 (14:51)0,0 l/m²41%1005,51,4 km/h (1 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:53)
Ravensburg, Marktstraße463 m16:1724,48,9 (06:24)25,7 (14:52)0,0 l/m²40%1007,520,9 km/h (4 Bft) NO22,5 km/h (4 Bft) W-NW (15:33)
Ravensburg-Oberzell422 m16:1724,79,0 (06:04)25,5 (15:19)0,0 l/m²47%1006,916,2 km/h (3 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (15:24)
Ravensburg-Torkenweiler455 m16:1426,28,6 (06:34)27,9 (15:58)0,0 l/m²41%1007,17,9 km/h (2 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) N-NO (16:08)
Ravensburg-Weißenau426 m16:1524,99,4 (05:47)25,7 (15:58)0,0 l/m²48%1007,09,7 km/h (2 Bft) O-NO14,4 km/h (3 Bft) N (13:14)
Ravensburg-Wernsreute511 m16:1524,48,6 (05:55)25,3 (15:45)0,0 l/m²50%1008,424,1 km/h (4 Bft) N-NO27,4 km/h (4 Bft) S (18:05)
Reichenbach an der Fils343 m16:1524,27,9 (06:45)24,8 (16:00)0,0 l/m²50%1009,54,8 km/h (1 Bft) N-NW14,5 km/h (3 Bft) S (12:30)
Reinstetten559 m16:1523,16,8 (05:56)23,3 (15:50)0,0 l/m²49%1007,74,7 km/h (1 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) S-SO (15:51)
Riedlingen530 m16:1522,77,6 (05:35)23,1 (14:50)0,0 l/m²50%1007,314,5 km/h (3 Bft) O19,3 km/h (3 Bft) O-NO (14:20)
Rißtissen489 m16:1023,88,8 (06:15)23,8 (16:10)0,6 l/m²50%1004,711,3 km/h (2 Bft) N-NO22,5 km/h (4 Bft) O-NO (13:15)
Rottweil-Hausen681 m16:1616,15,9 (05:35)23,2 (14:27)0,2 l/m²77%1009,628,8 km/h (5 Bft) NW28,8 km/h (5 Bft) W-NW (16:12)
Sauldorf-Boll655 m16:1621,96,7 (06:12)22,4 (15:27)0,0 l/m²50%1007,222,7 km/h (4 Bft) O-NO25,9 km/h (4 Bft) O (16:00)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m16:1422,06,3 (05:16)24,2 (15:26)0,0 l/m²47%1010,60,0 km/h (0 Bft) SO14,8 km/h (3 Bft) NW (15:14)
Schemmerhofen520 m16:1722,78,3 (06:08)22,7 (14:10)0,0 l/m²52%1006,36,5 km/h (2 Bft) O-NO16,1 km/h (3 Bft) O-NO (14:02)
Schwendi546 m16:1722,76,9 (05:56)23,1 (16:12)0,0 l/m²46%1007,217,6 km/h (3 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (15:02)
Schwörstadt304 m16:1723,48,9 (05:28)24,5 (15:58)0,0 l/m²51%1007,11,4 km/h (1 Bft) SO11,3 km/h (2 Bft) W (13:46)
Sirnach (CH)540 m16:1523,18,7 (05:40)23,6 (15:50)0,0 l/m²52%1005,916,1 km/h (3 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) N (13:10)
Tettnang466 m16:1424,49,6 (06:37)24,9 (15:12)0,0 l/m²42%1005,96,5 km/h (2 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:44)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m16:1624,18,6 (06:02)24,4 (16:06)0,0 l/m²48%1005,39,7 km/h (2 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) O-SO (22:16)
Trossingen (Realschule)718 m16:1719,26,9 (06:04)22,3 (14:43)0,2 l/m²63%1008,216,2 km/h (3 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) N-NW (16:05)
Tuttlingen648 m16:1424,06,3 (06:03)24,3 (14:45)0,0 l/m²40%1011,316,9 km/h (3 Bft) NO24,8 km/h (4 Bft) W (14:01)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m16:1322,66,4 (06:19)23,7 (16:03)0,0 l/m²44%1008,014,4 km/h (3 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) S-SO (16:05)
Ummendorf547 m16:1623,47,7 (06:28)24,3 (16:03)0,0 l/m²33%1008,311,2 km/h (2 Bft) O-SO19,4 km/h (3 Bft) O-SO (15:23)
Ummendorf-Fischbach558 m16:1323,47,1 (06:21)23,7 (16:07)0,0 l/m²33%1008,417,7 km/h (3 Bft) N19,3 km/h (3 Bft) NO (13:15)
Waldburg, Truchsessenweg707 m16:1523,38,6 (06:15)24,1 (15:35)0,0 l/m²47%1006,211,3 km/h (2 Bft) O-SO16,1 km/h (3 Bft) O-NO (16:10)
Waldburg-Blaser666 m16:1422,18,5 (06:32)22,4 (15:19)0,0 l/m²51%1006,314,4 km/h (3 Bft) NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (15:50)
Waltenhofen im Allgäu720 m16:1021,76,9 (05:50)23,0 (15:30)0,0 l/m²61%1006,13,2 km/h (1 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) NO (20:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m16:1424,39,0 (06:13)24,8 (15:16)0,0 l/m²53%1005,311,2 km/h (2 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (15:53)
Wangen, Südring548 m16:1624,08,7 (06:11)24,6 (16:05)0,0 l/m²47%1005,820,9 km/h (4 Bft) N-NO22,7 km/h (4 Bft) N-NW (15:07)
Wangen-Leupolz612 m16:1422,86,9 (05:57)23,4 (15:49)0,0 l/m²51%1007,916,2 km/h (3 Bft) O-NO28,8 km/h (5 Bft) O (15:51)
Warthausen-Birkenhard581 m16:1624,1- (-)24,2 (01:00)0,0 l/m²44%1012,022,3 km/h (4 Bft) N-NO22,3 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Winterlingen785 m16:1520,94,6 (05:30)21,6 (14:45)0,0 l/m²49%1003,84,7 km/h (1 Bft) O-SO7,2 km/h (2 Bft) O-SO (15:35)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m16:1521,16,7 (05:25)22,4 (14:40)0,0 l/m²49%0,011,3 km/h (2 Bft) S-SO14,5 km/h (3 Bft) W (14:40)
Polarlichter über Bad Buchau
Fotograf: Mario Katava, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Montag, 20. Mai 2024 | 16:15 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
24,7 °C
8,3 °C
(05:50 Uhr)
24,8 °C
(15:10 Uhr)
15,4 °C
   Windchill
23,8 °C
8,4 °C
(05:35 Uhr)
24,4 °C
(15:10 Uhr)
15,2 °C
   Luftfeuchtigkeit
45 %
43 %
(16:00 Uhr)
100 %
(07:10 Uhr)
76 %
  Taupunkt
12,0 °C
7,8 °C
(05:35 Uhr)
13,2 °C
(12:35 Uhr)
10,4 °C
  Luftdruck
1008,1 hPa
1008,1 hPa
(16:15 Uhr)
1011,9 hPa
(00:00 Uhr)
1010,9 hPa
  Wind
16,1 km/h
138 ° / SO
0,0 km/h
(00:10 Uhr)
24,1 km/h
(14:30 Uhr)
7,0 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,0 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:36 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:35    21. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
21:00 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:01    21. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 132 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
So. 8.30 Uhr - Mo. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Bühlertal
Wolfinstraße 16
4,0 l/m²
2.Langenau
Wasserstr. 54-1
4,0 l/m²
3.Bachhagel
Meisenweg 3
3,3 l/m²
4.Langenau
Edith-Stein-Straße
2,5 l/m²
5.Langenau
Narzissenweg 1
2,5 l/m²
6.Dornstadt-Tomerdingen
Maienweg 9
2,3 l/m²
7.Ostrach
Denkmalweg
1,0 l/m²
8.Ulm
Eberhardtstraße 75
0,6 l/m²
9.Langenenslingen
Schattenweiler Str. 18
0,5 l/m²
10.Schelklingen-Gundershofen
Schwarzer-Straße 14
0,5 l/m²
11.Ehingen
Schlaufenbühl
0,3 l/m²
12.Münsingen-Bremelau
Teichackerhof 1
0,2 l/m²
13.Riedlingen-Neufra
Riedlinger Strasse
0,1 l/m²
14.Hüttisheim
Ulmer Weg 2
0,0 l/m²
15.Öpfingen
Hauptstraße 99
0,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.378.139
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.378.139
aktueller monat: 269.374
heute: 5.064
momentan online: 48
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 10.170
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried