Bodensee (Kressbronn): 15,6°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,1°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,3°C  
19.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m03:117,57,5 (06:24)9,7 (15:21)0,2 l/m²93%1012,91,6 km/h (1 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (10:56)
Allmannsweiler625 m03:149,89,8 (03:13)11,6 (00:00)0,0 l/m²96%1010,80,0 km/h (0 Bft) SW19,3 km/h (3 Bft) SW (00:27)
Allmendingen541 m03:108,28,2 (03:10)10,8 (17:40)0,0 l/m²91%1011,00,0 km/h (0 Bft) S25,7 km/h (4 Bft) W-NW (19:25)
Altshausen574 m03:1510,010,0 (03:14)11,9 (00:00)0,0 l/m²83%1009,60,0 km/h (0 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (00:23)
Amriswil (CH)430 m03:1511,311,3 (03:09)12,3 (00:05)0,6 l/m²98%1012,50,0 km/h (0 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) S (00:07)
Amstetten-Reutti663 m03:109,79,7 (04:40)10,4 (15:30)0,0 l/m²91%1011,217,7 km/h (3 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (10:10)
Amtzell564 m03:129,39,3 (03:10)10,6 (00:02)0,6 l/m²94%1013,40,0 km/h (0 Bft) W16,1 km/h (3 Bft) O-NO (00:56)
Apfeltrach620 m03:119,79,7 (03:11)11,1 (00:18)0,4 l/m²92%1012,00,0 km/h (0 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) SW (00:20)
Aulendorf570 m03:1510,110,1 (03:15)11,6 (00:00)0,0 l/m²92%1010,63,2 km/h (1 Bft) W9,7 km/h (2 Bft) S (00:23)
Aulendorf, Steeger See548 m03:149,79,7 (03:10)11,7 (00:00)0,0 l/m²97%1013,00,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (00:00)
Bachhagel489 m03:1610,49,9 (02:18)11,4 (00:35)0,0 l/m²95%1014,91,6 km/h (1 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) W-SW (00:08)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m03:1510,210,2 (03:14)11,9 (00:05)0,0 l/m²92%1011,07,9 km/h (2 Bft) S-SO14,4 km/h (3 Bft) S-SO (00:10)
Bad Krozingen233 m03:1010,510,5 (06:20)13,4 (14:50)0,0 l/m²92%1012,91,7 km/h (1 Bft) O-SO20,8 km/h (4 Bft) W (15:55)
Bad Krozingen-Hausen199 m03:1011,611,6 (04:45)13,3 (14:50)0,0 l/m²90%1012,23,7 km/h (1 Bft) W-SW23,8 km/h (4 Bft) NW (16:00)
Bad Krozingen-Schlatt214 m03:1411,611,5 (03:10)13,9 (00:01)0,0 l/m²0%0,07,2 km/h (2 Bft) SO9,4 km/h (2 Bft) SO (02:24)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m03:1410,310,3 (03:11)12,5 (00:05)0,0 l/m²91%1012,93,6 km/h (1 Bft) S20,2 km/h (4 Bft) SO (00:07)
Bad Krozingen-Tunsel229 m03:1010,910,8 (05:30)13,4 (14:35)0,0 l/m²91%1012,33,8 km/h (1 Bft) SW32,5 km/h (5 Bft) W-NW (15:55)
Bad Saulgau595 m03:119,79,7 (03:09)12,4 (00:00)0,2 l/m²90%1009,80,0 km/h (0 Bft) S-SW16,1 km/h (3 Bft) S (00:19)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m03:118,08,0 (03:09)11,8 (00:00)0,0 l/m²90%1012,26,5 km/h (2 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) S-SO (00:28)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m03:148,98,9 (03:12)12,2 (00:05)0,0 l/m²91%1012,20,0 km/h (0 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) S (00:38)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m03:149,49,3 (03:11)11,9 (00:00)0,0 l/m²92%1014,0- (0 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m03:1010,510,4 (03:10)12,4 (00:00)0,2 l/m²96%1012,54,8 km/h (1 Bft) S14,5 km/h (3 Bft) W-SW (00:15)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m03:149,69,6 (03:12)11,8 (00:03)0,2 l/m²93%1012,36,5 km/h (2 Bft) S-SO19,4 km/h (3 Bft) SW (00:35)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m03:1210,110,1 (03:10)11,2 (00:01)0,0 l/m²90%1012,39,7 km/h (2 Bft) S-SW25,9 km/h (4 Bft) S (00:29)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m03:129,99,9 (03:10)11,6 (00:03)0,2 l/m²92%1011,83,2 km/h (1 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (00:41)
Bad Wurzach-Seibranz737 m03:129,39,2 (02:49)10,4 (00:07)0,2 l/m²93%1011,211,2 km/h (2 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) S-SO (00:46)
Badenweiler350 m03:1310,710,6 (02:59)12,4 (00:00)0,0 l/m²99%1012,87,9 km/h (2 Bft) NO9,5 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Baindt462 m03:1111,311,3 (03:09)12,3 (00:09)0,0 l/m²89%1012,90,0 km/h (0 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) S-SO (00:01)
Balzheim-Unterbalzheim529 m03:129,19,1 (03:12)10,7 (00:05)0,0 l/m²97%1012,90,0 km/h (0 Bft) S1,8 km/h (1 Bft) S (00:10)
Bergatreute615 m03:1010,410,4 (03:10)11,7 (00:00)0,0 l/m²96%842,90,0 km/h (0 Bft) SO11,3 km/h (2 Bft) SO (01:05)
Biberach (Riss), Boehringer533 m04:3010,910,7 (04:30)13,2 (02:00)0,0 l/m²94%1014,45,4 km/h (1 Bft) S-SW19,1 km/h (3 Bft) SW (01:40)
Biberach (Riss), Hölzle600 m03:149,89,8 (03:12)12,1 (00:03)0,2 l/m²91%1012,87,9 km/h (2 Bft) S-SO16,2 km/h (3 Bft) SW (01:18)
Biberach (Riss), Realschule553 m03:1010,410,4 (03:05)12,9 (00:00)0,0 l/m²93%1012,43,2 km/h (1 Bft) S16,1 km/h (3 Bft) S-SO (00:10)
Biberach (Riss), Wolfental547 m03:148,18,1 (03:13)11,7 (00:22)0,0 l/m²95%1013,50,0 km/h (0 Bft) O-NO15,5 km/h (3 Bft) NO (00:10)
Biberach-Mettenberg605 m03:149,49,4 (03:13)11,9 (00:08)0,2 l/m²91%1007,86,5 km/h (2 Bft) S19,4 km/h (3 Bft) S-SO (00:14)
Biberach-Ringschnait598 m03:129,59,4 (02:47)12,1 (00:01)0,2 l/m²92%1012,53,2 km/h (1 Bft) S-SW16,9 km/h (3 Bft) S-SW (01:18)
Biberach-Rißegg585 m03:149,89,8 (03:12)12,2 (00:02)0,2 l/m²92%1012,43,2 km/h (1 Bft) S4,7 km/h (1 Bft) N-NO (01:00)
Biberach-Stafflangen594 m03:119,69,5 (03:10)11,8 (00:02)0,0 l/m²90%1015,81,8 km/h (1 Bft) S15,5 km/h (3 Bft) S-SW (00:11)
Burgrieden523 m03:109,99,9 (03:10)11,5 (00:00)0,0 l/m²89%1010,80,0 km/h (0 Bft) S8,0 km/h (2 Bft) S (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m03:109,19,1 (05:55)11,6 (14:25)0,0 l/m²93%1011,56,4 km/h (2 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) W (19:55)
Donauwörth411 m03:1311,111,1 (03:12)12,1 (00:34)0,0 l/m²90%1010,43,2 km/h (1 Bft) O-SO6,8 km/h (2 Bft) W-NW (03:07)
Dunningen666 m03:118,48,4 (03:10)10,4 (00:09)0,0 l/m²92%1012,01,4 km/h (1 Bft) S11,3 km/h (2 Bft) S (01:50)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m03:1210,310,3 (03:10)11,4 (00:02)0,0 l/m²85%1013,31,4 km/h (1 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) S (00:46)
Ebersbach579 m03:109,99,9 (03:10)11,5 (00:00)0,0 l/m²95%1012,30,0 km/h (0 Bft) SO8,0 km/h (2 Bft) S-SO (00:15)
Ebersbach-Boos605 m03:109,49,4 (03:05)11,8 (00:00)0,0 l/m²96%1011,90,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m03:109,79,7 (03:05)11,2 (00:00)0,0 l/m²97%1011,84,8 km/h (1 Bft) S12,9 km/h (3 Bft) O-SO (00:20)
Erlenmoos645 m03:1010,010,0 (03:05)12,4 (00:00)0,2 l/m²96%1011,18,0 km/h (2 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) S (00:40)
Erolzheim555 m03:1310,510,4 (03:11)12,6 (00:06)0,4 l/m²90%1011,911,2 km/h (2 Bft) W-SW17,6 km/h (3 Bft) S (00:16)
Erolzheim-Edelbeuren567 m03:1110,210,2 (03:10)12,4 (00:24)0,4 l/m²91%1012,23,2 km/h (1 Bft) W9,7 km/h (2 Bft) W (01:25)
Ertingen569 m03:108,98,9 (02:55)11,2 (00:05)0,0 l/m²96%1011,40,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Geislingen (Steige)462 m03:0510,110,1 (03:05)10,9 (00:05)0,0 l/m²92%1011,20,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m03:1011,411,4 (01:40)12,4 (00:20)0,0 l/m²81%1009,10,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m03:149,89,8 (03:12)11,5 (01:05)0,0 l/m²88%1013,47,9 km/h (2 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:39)
Herbertingen580 m03:138,88,7 (03:05)11,6 (00:03)0,0 l/m²95%1012,13,2 km/h (1 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) W-SW (01:45)
Herbertingen-Marbach576 m03:147,27,0 (03:11)11,7 (00:09)0,0 l/m²95%1012,21,4 km/h (1 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) S-SO (00:24)
Herretshofen607 m03:109,99,9 (03:10)11,4 (00:15)0,0 l/m²91%1010,73,2 km/h (1 Bft) S-SW16,1 km/h (3 Bft) S-SO (01:55)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m03:137,06,8 (01:30)7,6 (00:09)0,0 l/m²94%1012,724,9 km/h (4 Bft) S28,0 km/h (4 Bft) S (00:27)
Hochdorf-Appendorf537 m03:149,49,4 (03:13)10,1 (03:07)0,0 l/m²61%1011,46,8 km/h (2 Bft) SW22,3 km/h (4 Bft) SW (00:59)
Hochdorf-Busenberg660 m03:129,79,6 (03:09)11,3 (00:00)0,4 l/m²93%1012,09,7 km/h (2 Bft) W14,5 km/h (3 Bft) W-NW (01:01)
Höchsten802 m03:129,19,1 (03:10)9,4 (02:29)0,0 l/m²92%1009,27,9 km/h (2 Bft) S-SW14,4 km/h (3 Bft) N-NO (00:51)
Hohenfels654 m03:008,28,0 (03:00)11,0 (00:00)0,0 l/m²100%0,01,1 km/h (1 Bft) N1,4 km/h (1 Bft) N (02:00)
Horgenzell618 m03:109,89,8 (03:05)10,6 (00:15)0,0 l/m²95%1011,63,2 km/h (1 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (00:10)
Hoßkirch632 m03:1010,510,5 (01:40)11,8 (00:00)0,0 l/m²92%1010,11,6 km/h (1 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N (00:00)
Hüfingen682 m03:126,86,8 (03:11)9,3 (00:44)0,0 l/m²91%1008,10,0 km/h (0 Bft) W-SW1,4 km/h (1 Bft) W-SW (00:45)
Immendingen750 m03:117,87,8 (03:10)10,7 (00:01)0,0 l/m²89%1017,44,7 km/h (1 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) W-SW (01:24)
Isny, Am Dreifingerbach695 m03:109,79,7 (03:10)10,6 (00:20)0,2 l/m²94%1010,60,0 km/h (0 Bft) SO9,7 km/h (2 Bft) O (00:10)
Kappel-Grafenhausen163 m03:1110,510,5 (03:10)11,8 (00:09)0,2 l/m²95%1012,10,0 km/h (0 Bft) SW6,8 km/h (2 Bft) SW (02:03)
Kempten-Rothkreuz746 m03:109,19,0 (03:01)10,6 (00:01)1,2 l/m²95%1010,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m03:119,69,6 (03:09)12,3 (00:07)0,6 l/m²95%1012,83,2 km/h (1 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) S (01:08)
Kißlegg-Staibshof709 m03:109,89,8 (02:20)10,3 (00:00)0,0 l/m²97%1011,50,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m03:138,48,4 (03:11)11,1 (00:01)0,0 l/m²92%1011,04,7 km/h (1 Bft) S-SW14,5 km/h (3 Bft) S (01:09)
Kressbronn398 m03:1410,810,8 (03:08)11,2 (00:00)0,0 l/m²95%1011,30,0 km/h (0 Bft) O-SO11,3 km/h (2 Bft) O-SO (00:50)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m03:136,16,0 (01:22)6,7 (00:00)0,0 l/m²91%1013,20,0 km/h (0 Bft) N8,6 km/h (2 Bft) N-NO (00:31)
Laupheim500 m03:1010,510,5 (03:10)12,1 (00:10)0,0 l/m²90%1010,40,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (02:30)
Leutkirch-Heggelbach670 m03:1010,210,2 (02:50)11,1 (00:00)0,2 l/m²91%1010,00,0 km/h (0 Bft) W-SW11,3 km/h (2 Bft) SW (00:55)
Lindau-Insel420 m01:0511,911,9 (00:55)12,2 (18:00)0,0 l/m²91%1012,10,0 km/h (0 Bft) SO41,8 km/h (6 Bft) W-NW (21:45)
Lorch342 m03:1110,19,9 (03:09)11,6 (00:53)0,0 l/m²94%1013,00,0 km/h (0 Bft) NO4,7 km/h (1 Bft) N (01:12)
Maierhöfen im Allgäu733 m03:159,39,3 (03:00)10,3 (00:00)0,0 l/m²95%1011,30,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Maselheim543 m03:129,79,7 (03:10)11,2 (01:01)0,2 l/m²90%1011,21,4 km/h (1 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) S-SW (00:12)
Meßstetten941 m03:127,37,3 (03:02)8,5 (00:12)0,0 l/m²91%1011,49,7 km/h (2 Bft) S14,4 km/h (3 Bft) S (02:32)
Mietingen-Baltringen528 m03:1010,410,4 (02:55)12,1 (00:55)0,0 l/m²88%1012,56,4 km/h (2 Bft) S-SW11,3 km/h (2 Bft) W (01:45)
Mindelheim604 m03:1010,110,1 (06:10)11,6 (17:30)0,5 l/m²94%1013,23,2 km/h (1 Bft) SO37,0 km/h (5 Bft) W-NW (20:50)
Mittelbiberach577 m03:159,59,5 (03:06)12,1 (00:00)0,2 l/m²90%1012,30,0 km/h (0 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) SO (00:02)
Mittelbiberach-Reute554 m03:118,68,6 (03:11)11,9 (00:03)0,2 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) O (00:03)
Müllheim, Industriegebiet230 m03:1410,410,4 (03:07)13,4 (00:00)0,0 l/m²96%1013,19,4 km/h (2 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) SO (00:17)
Müllheim, Segelflugplatz290 m03:1410,410,4 (03:06)12,8 (00:00)0,0 l/m²93%1013,05,4 km/h (1 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) SW (01:38)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m03:1511,111,1 (03:13)12,9 (00:00)0,0 l/m²77%1011,80,0 km/h (0 Bft) S5,4 km/h (1 Bft) W (00:10)
Neukirch570 m03:1010,810,8 (06:00)11,1 (16:15)0,2 l/m²94%1011,50,0 km/h (0 Bft) SO37,0 km/h (5 Bft) S-SW (22:05)
Oberstadion513 m03:129,19,1 (03:11)11,3 (00:02)0,0 l/m²93%1012,20,0 km/h (0 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) W (02:01)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m03:1510,310,3 (03:13)13,1 (00:21)0,0 l/m²87%1012,7- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m03:1010,410,4 (02:50)12,9 (00:00)0,2 l/m²90%1012,88,0 km/h (2 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) S-SW (01:20)
Opfenbach-Göritz561 m03:1110,110,1 (03:10)11,3 (02:12)0,2 l/m²89%1009,40,0 km/h (0 Bft) SO11,2 km/h (2 Bft) O-SO (01:38)
Ostrach619 m03:158,48,4 (03:15)12,6 (00:00)0,2 l/m²92%1009,80,0 km/h (0 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) S-SO (00:10)
Peißenberg590 m02:3010,710,6 (02:39)11,6 (00:00)1,0 l/m²92%1010,81,1 km/h (1 Bft) S16,2 km/h (3 Bft) SW (00:44)
Ramsen (CH)415 m03:1310,210,2 (03:10)13,1 (00:00)0,0 l/m²80%1012,91,4 km/h (1 Bft) S-SW1,6 km/h (1 Bft) NW (00:57)
Ravensburg, Goethestraße428 m03:1412,412,4 (03:12)13,2 (00:07)0,0 l/m²90%1010,70,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (03:13)
Ravensburg, Marktstraße463 m03:1111,111,1 (03:10)12,2 (00:02)0,0 l/m²91%1012,74,7 km/h (1 Bft) O11,3 km/h (2 Bft) O (00:05)
Ravensburg-Oberzell422 m03:1510,810,8 (03:13)12,3 (00:12)0,0 l/m²92%1012,40,0 km/h (0 Bft) S-SW4,8 km/h (1 Bft) W (00:20)
Ravensburg-Torkenweiler455 m03:1510,610,6 (03:13)12,1 (00:02)0,0 l/m²93%1012,31,4 km/h (1 Bft) O4,7 km/h (1 Bft) O-SO (00:51)
Ravensburg-Weißenau426 m03:1111,611,6 (03:05)12,7 (00:00)0,0 l/m²87%1012,30,0 km/h (0 Bft) W3,2 km/h (1 Bft) SW (00:04)
Ravensburg-Wernsreute511 m03:1010,410,4 (04:40)11,6 (17:00)0,2 l/m²95%1013,33,2 km/h (1 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) SW (22:05)
Reichenbach an der Fils343 m03:1010,810,8 (03:10)11,9 (00:10)0,0 l/m²79%1013,20,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NW (00:00)
Reinstetten559 m03:159,49,4 (03:13)11,5 (00:29)0,0 l/m²82%1011,70,0 km/h (0 Bft) S8,0 km/h (2 Bft) S (01:34)
Riedlingen530 m03:109,09,0 (03:10)11,6 (00:00)0,0 l/m²94%1011,40,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (00:15)
Rißtissen489 m03:1010,710,7 (03:10)12,2 (00:00)0,2 l/m²92%1008,60,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Rottweil-Hausen681 m03:137,67,6 (03:11)9,6 (00:07)0,0 l/m²92%1012,36,5 km/h (2 Bft) S-SW7,9 km/h (2 Bft) S-SW (02:29)
Sauldorf-Boll655 m03:117,67,2 (02:53)10,4 (00:00)0,0 l/m²96%1011,83,2 km/h (1 Bft) SW11,3 km/h (2 Bft) SW (00:38)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m03:147,47,2 (03:06)10,9 (00:00)0,0 l/m²99%1013,60,0 km/h (0 Bft) SW8,3 km/h (2 Bft) S (00:13)
Schemmerhofen520 m03:11-- (-)11,9 (01:00)0,0 l/m²-1010,4- (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Schwendi546 m03:119,49,4 (03:09)11,4 (00:02)0,0 l/m²92%1011,01,4 km/h (1 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) W (01:52)
Schwörstadt304 m03:128,88,8 (03:11)10,7 (00:05)0,0 l/m²93%1013,30,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (03:11)
Sirnach (CH)540 m03:109,99,9 (05:55)11,7 (16:35)0,0 l/m²88%1011,00,0 km/h (0 Bft) S40,2 km/h (6 Bft) W-SW (20:45)
Tettnang466 m03:1410,910,9 (03:12)11,7 (00:05)0,2 l/m²94%1011,10,0 km/h (0 Bft) O-NO16,2 km/h (3 Bft) O-SO (00:46)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m03:1010,210,2 (06:08)10,9 (16:26)0,2 l/m²96%1010,71,6 km/h (1 Bft) NO33,8 km/h (5 Bft) S-SO (21:38)
Trossingen (Realschule)718 m03:128,68,3 (02:50)10,1 (00:00)0,0 l/m²91%1012,111,2 km/h (2 Bft) S14,4 km/h (3 Bft) S-SO (01:16)
Tuttlingen648 m03:147,37,3 (03:10)10,1 (00:00)0,0 l/m²93%1015,30,0 km/h (0 Bft) SW2,9 km/h (1 Bft) W (00:11)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m03:147,87,7 (03:10)11,0 (00:00)0,0 l/m²91%1012,81,4 km/h (1 Bft) NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (01:30)
Ummendorf547 m03:1110,510,5 (03:09)12,9 (00:04)0,2 l/m²65%1012,70,0 km/h (0 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) S-SW (01:02)
Ummendorf-Fischbach558 m03:159,89,6 (03:12)12,5 (00:01)0,2 l/m²70%1012,70,0 km/h (0 Bft) S11,3 km/h (2 Bft) S-SW (00:49)
Waldburg, Truchsessenweg707 m03:109,99,9 (03:05)10,8 (00:00)0,2 l/m²94%1010,70,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (00:50)
Waldburg-Blaser666 m03:129,19,1 (03:11)10,3 (00:03)0,6 l/m²95%1010,74,7 km/h (1 Bft) N-NW13,0 km/h (3 Bft) O-SO (00:59)
Waltenhofen im Allgäu720 m03:1010,09,9 (02:05)11,3 (00:00)0,0 l/m²97%1010,38,0 km/h (2 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (13:35)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m03:1311,411,4 (03:11)11,8 (00:12)0,2 l/m²75%1010,00,0 km/h (0 Bft) SO6,5 km/h (2 Bft) SO (01:26)
Wangen, Südring548 m03:1311,010,9 (02:00)11,2 (02:44)0,2 l/m²94%1010,80,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N-NW (03:12)
Wangen-Leupolz612 m03:129,99,8 (03:11)10,7 (01:30)0,8 l/m²96%1012,21,4 km/h (1 Bft) N-NW11,3 km/h (2 Bft) O-SO (01:02)
Warthausen-Birkenhard581 m03:149,4- (-)11,5 (01:00)0,0 l/m²94%1015,310,1 km/h (2 Bft) SW18,7 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Weingarten500 m00:5011,711,7 (00:25)12,0 (00:10)0,2 l/m²88%1012,39,7 km/h (2 Bft) S-SO12,9 km/h (3 Bft) SO (00:35)
Winterlingen785 m03:156,06,0 (03:15)8,6 (00:15)0,0 l/m²98%1011,51,4 km/h (1 Bft) N2,5 km/h (1 Bft) N-NW (02:30)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m01:258,58,5 (05:40)9,7 (13:20)0,2 l/m²91%0,00,0 km/h (0 Bft) NO12,9 km/h (3 Bft) S-SW (09:50)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Sonntag, 19. Mai 2024 | 03:15 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
10,4 °C
10,4 °C
(03:10 Uhr)
12,4 °C
(00:00 Uhr)
11,2 °C
   Windchill
10,4 °C
10,1 °C
(00:25 Uhr)
12,4 °C
(00:00 Uhr)
11,1 °C
   Luftfeuchtigkeit
96 %
92 %
(00:00 Uhr)
96 %
(01:10 Uhr)
95 %
  Taupunkt
9,8 °C
9,8 °C
(03:15 Uhr)
11,2 °C
(00:05 Uhr)
10,5 °C
  Luftdruck
1012,5 hPa
1012,5 hPa
(03:10 Uhr)
1013,7 hPa
(00:00 Uhr)
1013,0 hPa
  Wind
4,8 km/h
172 ° / S
3,2 km/h
(02:20 Uhr)
14,5 km/h
(00:15 Uhr)
7,2 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 39,2 l/m²
 
heute: 0,2 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:37 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:36    20. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:59 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:00    20. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Sa. 8.30 Uhr - So. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
3,0 l/m²
2.Bad Schussenried
Konradstraße
0,5 l/m²
 
 besucherzahl
72.364.300
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.364.300
aktueller monat: 255.535
heute: 1.395
momentan online: 9
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 12.410
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried