Bodensee (Kressbronn): 16,1°C  -  Steegersee (Aulendorf): 19,7°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 17,0°C  
21.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m00:0613,313,3 (05:57)13,4 (13:57)0,0 l/m²85%1007,90,0 km/h (0 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) N (16:52)
Allmannsweiler625 m00:0416,116,1 (00:00)16,1 (00:00)0,0 l/m²78%1005,50,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Allmendingen541 m00:0517,817,8 (05:50)17,9 (17:40)0,0 l/m²69%1005,912,9 km/h (3 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (17:35)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:0516,916,9 (00:05)17,0 (00:00)0,0 l/m²65%1006,11,9 km/h (1 Bft) N-NW5,0 km/h (1 Bft) W-SW (00:00)
Altshausen574 m00:0517,517,4 (00:05)17,6 (00:00)0,0 l/m²62%1003,811,3 km/h (2 Bft) O-NO14,5 km/h (3 Bft) N-NO (00:04)
Amriswil (CH)430 m00:0718,018,0 (00:03)18,1 (00:00)0,0 l/m²69%1005,90,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (00:00)
Amstetten-Reutti663 m00:0515,415,4 (05:10)15,6 (16:45)0,0 l/m²75%1007,58,0 km/h (2 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) NO (17:30)
Amtzell564 m00:0316,816,8 (00:01)16,9 (00:01)0,0 l/m²69%1007,017,7 km/h (3 Bft) N-NO14,4 km/h (3 Bft) NW (00:01)
Apfeltrach620 m00:0615,815,8 (00:00)15,8 (00:00)0,0 l/m²78%1006,00,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Aulendorf570 m00:0517,617,6 (00:00)17,6 (00:00)0,0 l/m²64%1004,812,9 km/h (3 Bft) NO16,1 km/h (3 Bft) N-NW (00:02)
Bachhagel489 m00:0614,214,2 (00:04)14,3 (00:00)0,0 l/m²84%1010,83,2 km/h (1 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) NO (00:00)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m00:0716,916,9 (00:06)17,1 (00:04)0,0 l/m²69%1005,79,7 km/h (2 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) NO (00:04)
Bad Krozingen233 m00:0518,718,7 (06:05)18,8 (15:25)0,0 l/m²70%1005,913,8 km/h (3 Bft) N-NO25,9 km/h (4 Bft) N (17:35)
Bad Krozingen-Hausen199 m00:0519,419,4 (05:30)19,4 (15:10)0,0 l/m²68%1005,616,5 km/h (3 Bft) N-NO21,9 km/h (4 Bft) O-NO (16:15)
Bad Krozingen-Tunsel229 m00:0018,918,9 (05:55)18,9 (15:00)0,0 l/m²69%1005,721,0 km/h (4 Bft) N-NO28,7 km/h (4 Bft) NO (17:45)
Bad Saulgau595 m00:0316,216,2 (00:01)16,2 (00:01)0,0 l/m²75%1004,30,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:02)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m00:0316,416,3 (00:00)16,4 (00:00)0,0 l/m²76%1007,114,4 km/h (3 Bft) NO14,4 km/h (3 Bft) NO (00:00)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m00:0415,915,9 (00:02)15,9 (00:02)0,0 l/m²77%1007,10,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:02)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m00:0717,717,7 (00:05)17,7 (00:05)0,0 l/m²69%1008,517,6 km/h (3 Bft) W17,6 km/h (3 Bft) W (00:05)
Bad Schussenried572 m00:0017,917,9 (00:00)17,9 (00:00)0,0 l/m²69%1006,816,1 km/h (3 Bft) O-SO16,1 km/h (3 Bft) O (00:00)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m00:0516,316,3 (00:04)16,4 (00:04)0,0 l/m²71%1006,711,2 km/h (2 Bft) O-NO11,2 km/h (2 Bft) O (00:01)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m00:0616,316,3 (00:04)16,4 (00:04)0,0 l/m²70%1006,916,2 km/h (3 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (00:03)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m00:0617,217,2 (00:04)17,3 (00:00)0,0 l/m²67%1006,314,4 km/h (3 Bft) N14,4 km/h (3 Bft) NO (00:00)
Bad Wurzach-Seibranz737 m00:0415,915,9 (00:03)15,9 (00:03)0,0 l/m²70%1006,020,9 km/h (4 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (00:02)
Baindt462 m00:0419,119,1 (00:02)19,1 (00:02)0,0 l/m²63%1006,54,7 km/h (1 Bft) N-NW4,7 km/h (1 Bft) N-NO (00:01)
Bergatreute615 m00:0517,217,2 (00:00)17,2 (00:00)0,0 l/m²72%837,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m01:2017,117,1 (01:20)17,7 (00:40)0,0 l/m²69%1009,72,2 km/h (1 Bft) NW9,0 km/h (2 Bft) NW (01:20)
Biberach (Riss), Hölzle600 m00:0517,017,0 (00:04)17,1 (00:04)0,0 l/m²67%1007,217,7 km/h (3 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) NO (00:04)
Biberach (Riss), Realschule553 m00:0517,217,2 (00:05)17,3 (00:00)0,0 l/m²73%1006,58,0 km/h (2 Bft) N-NO8,0 km/h (2 Bft) N (00:00)
Biberach (Riss), Wolfental547 m00:0616,816,8 (00:05)16,8 (00:05)0,0 l/m²71%1007,211,9 km/h (3 Bft) W-SW11,9 km/h (3 Bft) S-SW (00:05)
Biberach-Mettenberg605 m00:0617,016,9 (00:04)17,1 (00:00)0,0 l/m²67%1002,54,7 km/h (1 Bft) N-NO4,7 km/h (1 Bft) N (00:00)
Biberach-Ringschnait598 m00:0416,616,5 (00:00)16,6 (00:02)0,0 l/m²69%1005,96,8 km/h (2 Bft) N-NO5,0 km/h (1 Bft) NO (00:02)
Biberach-Rißegg585 m00:0517,617,6 (00:03)17,7 (00:03)0,0 l/m²65%1006,816,2 km/h (3 Bft) O-NO16,2 km/h (3 Bft) NO (00:00)
Biberach-Stafflangen594 m00:0717,217,2 (00:06)17,3 (00:00)0,0 l/m²66%1009,415,5 km/h (3 Bft) N15,5 km/h (3 Bft) NO (00:03)
Burgrieden523 m00:0516,616,6 (00:00)16,6 (00:00)0,0 l/m²71%1005,511,3 km/h (2 Bft) NO11,3 km/h (2 Bft) N-NO (00:05)
Donauwörth411 m00:0716,616,6 (00:05)16,7 (00:00)0,0 l/m²69%1005,43,2 km/h (1 Bft) NW3,2 km/h (1 Bft) NW (00:05)
Dunningen666 m00:0612,212,2 (00:04)12,2 (00:04)0,0 l/m²89%1007,51,4 km/h (1 Bft) N-NW1,4 km/h (1 Bft) N-NW (00:00)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m00:0717,117,1 (00:05)17,2 (00:04)0,0 l/m²66%1007,64,7 km/h (1 Bft) N-NO4,7 km/h (1 Bft) N (00:05)
Ebersbach579 m00:0518,118,1 (00:00)18,1 (00:00)0,0 l/m²66%1006,417,7 km/h (3 Bft) O-NO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (00:00)
Ebersbach-Boos605 m00:0516,916,9 (00:05)17,0 (00:00)0,0 l/m²72%1006,20,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m00:0516,916,9 (00:05)17,0 (00:00)0,0 l/m²70%1006,219,3 km/h (3 Bft) NO22,5 km/h (4 Bft) O-NO (00:00)
Erlenmoos645 m00:0517,317,3 (00:05)17,4 (00:00)0,0 l/m²71%1005,611,3 km/h (2 Bft) N-NO14,5 km/h (3 Bft) O-NO (00:00)
Erolzheim555 m00:0717,417,3 (00:05)17,4 (00:04)0,0 l/m²67%1006,314,4 km/h (3 Bft) NO14,4 km/h (3 Bft) NO (00:00)
Erolzheim-Edelbeuren567 m00:0417,317,3 (00:02)17,4 (00:02)0,0 l/m²67%1007,016,2 km/h (3 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) O-SO (00:02)
Ertingen569 m00:0516,416,4 (00:05)16,6 (00:00)0,0 l/m²71%1006,10,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Günzburg443 m00:0516,516,5 (00:05)16,6 (00:00)0,0 l/m²75%1004,30,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m00:0316,116,0 (00:01)16,2 (00:02)0,0 l/m²73%1008,00,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (00:02)
Herbertingen580 m00:0815,915,9 (00:06)16,0 (00:01)0,0 l/m²75%1006,74,7 km/h (1 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) O-NO (00:06)
Herbertingen-Marbach576 m00:0316,416,3 (00:01)16,4 (00:01)0,0 l/m²73%1006,77,9 km/h (2 Bft) NO7,9 km/h (2 Bft) O-SO (00:00)
Herretshofen607 m00:0517,017,0 (00:00)17,0 (00:00)0,0 l/m²69%1005,520,9 km/h (4 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) O-NO (00:00)
Hochdorf-Appendorf537 m00:0617,217,0 (00:04)17,2 (00:04)0,0 l/m²51%1004,213,7 km/h (3 Bft) N-NO13,7 km/h (3 Bft) O-NO (00:04)
Hochdorf-Busenberg660 m00:0616,816,8 (00:05)16,9 (00:01)0,0 l/m²69%1006,219,3 km/h (3 Bft) O19,3 km/h (3 Bft) O-SO (00:04)
Höchsten802 m00:0415,915,9 (00:03)15,9 (00:03)0,0 l/m²69%1003,130,6 km/h (5 Bft) NO30,6 km/h (5 Bft) O (00:00)
Horgenzell618 m00:0517,317,3 (00:00)17,3 (00:00)0,0 l/m²66%1005,519,3 km/h (3 Bft) N-NO19,3 km/h (3 Bft) N-NO (00:05)
Hoßkirch632 m00:0516,416,4 (00:00)16,4 (00:00)0,0 l/m²73%1004,512,9 km/h (3 Bft) NO16,1 km/h (3 Bft) NO (00:00)
Hüfingen682 m00:0713,013,0 (00:05)13,1 (00:05)0,0 l/m²81%1002,6- (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Immendingen750 m00:0714,514,5 (00:05)14,6 (00:05)0,0 l/m²73%1012,04,7 km/h (1 Bft) N-NO4,7 km/h (1 Bft) N-NO (00:04)
Isny, Am Dreifingerbach695 m00:0517,117,1 (00:05)17,2 (00:00)0,0 l/m²63%1004,89,7 km/h (2 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) N (00:05)
Kappel-Grafenhausen163 m00:0316,616,6 (00:02)16,6 (00:02)0,0 l/m²84%1006,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:02)
Kirchdorf an der Iller551 m00:0616,916,9 (00:04)17,0 (00:03)0,0 l/m²73%1007,37,9 km/h (2 Bft) N-NO7,9 km/h (2 Bft) N-NO (00:03)
Kißlegg-Staibshof709 m00:0017,017,0 (00:00)17,0 (00:00)0,0 l/m²71%1005,50,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m00:0516,616,4 (00:03)16,6 (00:03)0,0 l/m²67%1005,514,4 km/h (3 Bft) O-NO14,4 km/h (3 Bft) NO (00:02)
Kressbronn398 m00:0619,219,2 (00:00)19,2 (00:00)0,0 l/m²66%1004,316,1 km/h (3 Bft) NO16,1 km/h (3 Bft) NO (00:06)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m00:0611,411,4 (00:05)11,4 (00:05)0,0 l/m²83%1006,30,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:05)
Laupheim500 m00:0517,317,3 (00:05)17,4 (00:00)0,0 l/m²72%1005,04,8 km/h (1 Bft) O-NO4,8 km/h (1 Bft) O-NO (00:05)
Leutkirch-Heggelbach670 m00:0515,815,8 (00:00)15,8 (00:00)0,0 l/m²77%1004,24,8 km/h (1 Bft) N-NO8,0 km/h (2 Bft) N (00:00)
Maselheim543 m00:0717,317,2 (00:06)17,3 (00:06)0,0 l/m²70%1006,016,2 km/h (3 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (00:06)
Mietingen-Baltringen528 m00:0516,116,1 (00:00)16,1 (00:00)0,0 l/m²75%1007,04,8 km/h (1 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) O (00:00)
Mindelheim604 m00:0017,117,1 (05:40)17,1 (16:10)0,0 l/m²71%1008,79,7 km/h (2 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (14:20)
Mittelbiberach577 m00:0516,016,0 (00:05)16,1 (00:00)0,0 l/m²72%1007,03,2 km/h (1 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m00:0718,018,0 (00:00)18,0 (00:00)0,0 l/m²58%1006,00,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Neukirch570 m00:0517,817,8 (05:40)17,8 (15:20)0,0 l/m²69%1005,011,3 km/h (2 Bft) N-NO22,5 km/h (4 Bft) N-NO (15:55)
Oberstadion513 m00:0616,816,7 (00:05)17,1 (00:01)0,0 l/m²72%1007,36,5 km/h (2 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m00:0717,217,2 (00:06)17,2 (00:06)0,0 l/m²69%1006,4- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m00:0517,417,4 (00:05)17,5 (00:00)0,0 l/m²69%1007,18,0 km/h (2 Bft) N-NO8,0 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Opfenbach-Göritz561 m00:0516,116,1 (00:03)16,3 (00:01)0,0 l/m²75%1002,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:03)
Ostrach619 m00:0016,616,6 (00:00)16,6 (00:00)0,0 l/m²77%1004,40,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Peißenberg590 m00:0317,16,7 (06:12)24,2 (14:40)0,2 l/m²68%1004,90,4 km/h (0 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) O (16:54)
Ravensburg, Goethestraße428 m00:0419,719,7 (00:02)19,7 (00:02)0,0 l/m²60%1004,37,9 km/h (2 Bft) N-NO7,9 km/h (2 Bft) N-NO (00:02)
Ravensburg, Marktstraße463 m00:0818,618,5 (00:05)18,6 (00:06)0,0 l/m²61%1006,36,5 km/h (2 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) NO (00:05)
Ravensburg-Oberzell422 m00:0319,419,4 (00:01)19,4 (00:01)0,0 l/m²62%1005,813,0 km/h (3 Bft) NO13,0 km/h (3 Bft) NO (00:01)
Ravensburg-Torkenweiler455 m00:0418,218,2 (00:03)18,3 (00:03)0,0 l/m²63%1005,96,5 km/h (2 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) N (00:03)
Ravensburg-Weißenau426 m00:0618,918,9 (00:01)19,0 (00:00)0,0 l/m²65%1005,96,5 km/h (2 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) N-NW (00:02)
Ravensburg-Wernsreute511 m00:0518,418,4 (05:55)18,4 (15:45)0,0 l/m²66%1007,022,5 km/h (4 Bft) N-NO27,4 km/h (4 Bft) NO (17:25)
Reichenbach an der Fils343 m00:0517,317,3 (00:05)17,6 (00:00)0,0 l/m²71%1008,80,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (00:00)
Reinstetten559 m00:0616,716,7 (00:05)16,8 (00:03)0,0 l/m²71%1006,30,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Riedlingen530 m00:0516,916,9 (00:00)16,9 (00:00)0,0 l/m²71%1006,24,8 km/h (1 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) N-NO (00:00)
Rottweil-Hausen681 m00:0712,812,8 (00:06)12,9 (00:05)0,0 l/m²90%1006,99,7 km/h (2 Bft) N-NW9,7 km/h (2 Bft) N (00:06)
Sauldorf-Boll655 m00:0716,115,9 (00:03)16,1 (00:05)0,0 l/m²70%1005,816,2 km/h (3 Bft) O-NO16,2 km/h (3 Bft) O-NO (00:05)
Schemmerhofen520 m00:05-- (-)21,2 (01:00)0,0 l/m²-1005,6- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Schwendi546 m00:0317,217,2 (00:02)17,3 (00:01)0,0 l/m²68%1005,711,2 km/h (2 Bft) O-NO11,2 km/h (2 Bft) O (00:02)
Schwörstadt304 m00:0616,216,2 (00:04)16,4 (00:03)0,0 l/m²86%1006,80,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (00:04)
Sirnach (CH)540 m00:0516,716,6 (05:40)16,7 (15:50)0,0 l/m²72%1004,23,2 km/h (1 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) N (13:10)
Tettnang466 m00:0519,119,1 (00:04)19,1 (00:04)0,0 l/m²62%1004,44,7 km/h (1 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N-NO (00:00)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m00:0618,418,4 (06:02)18,4 (16:06)0,0 l/m²65%1003,912,9 km/h (3 Bft) N-NO25,7 km/h (4 Bft) N-NO (17:44)
Trossingen (Realschule)718 m00:0813,313,3 (00:06)13,4 (00:02)0,0 l/m²84%1007,39,7 km/h (2 Bft) N-NW9,7 km/h (2 Bft) N-NW (00:06)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m00:0415,114,9 (00:00)15,1 (00:03)0,0 l/m²75%1007,01,4 km/h (1 Bft) NO1,4 km/h (1 Bft) NO (00:03)
Ummendorf547 m00:0717,617,6 (00:05)17,7 (00:03)0,0 l/m²52%1006,913,0 km/h (3 Bft) O-NO16,2 km/h (3 Bft) O-NO (00:00)
Ummendorf-Fischbach558 m00:0517,117,1 (00:03)17,2 (00:03)0,0 l/m²50%1007,11,4 km/h (1 Bft) O-NO1,4 km/h (1 Bft) O-NO (00:03)
Waldburg, Truchsessenweg707 m00:0517,017,0 (00:05)17,1 (00:00)0,0 l/m²68%1004,64,8 km/h (1 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N (00:00)
Waldburg-Blaser666 m00:0516,816,7 (00:03)16,8 (00:03)0,0 l/m²68%1004,720,9 km/h (4 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (00:04)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m00:0518,318,3 (00:04)18,3 (00:04)0,0 l/m²70%1003,911,2 km/h (2 Bft) N11,2 km/h (2 Bft) N-NO (00:00)
Wangen, Südring548 m00:0718,118,1 (00:06)18,2 (00:04)0,0 l/m²67%1004,50,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:06)
Wangen-Leupolz612 m00:0516,716,7 (00:04)16,8 (00:04)0,0 l/m²73%1006,2- (0 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Warthausen-Birkenhard581 m00:0716,4- (-)16,4 (01:00)0,0 l/m²72%1010,715,5 km/h (3 Bft) N15,5 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Winterlingen785 m00:0014,614,6 (00:00)14,6 (00:00)0,0 l/m²72%1004,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m00:0515,315,3 (05:25)15,3 (14:40)0,0 l/m²71%0,00,0 km/h (0 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) W (14:40)
Polarlichter über Bad Buchau
Fotograf: Mario Katava, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Dienstag, 21. Mai 2024 | 00:05 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
17,8 °C
17,8 °C
(00:05 Uhr)
17,9 °C
(00:00 Uhr)
17,9 °C
   Windchill
17,8 °C
16,4 °C
(00:00 Uhr)
17,8 °C
(00:05 Uhr)
17,1 °C
   Luftfeuchtigkeit
69 %
69 %
(00:00 Uhr)
69 %
(00:00 Uhr)
69 %
  Taupunkt
12,0 °C
12,0 °C
(00:05 Uhr)
12,1 °C
(00:00 Uhr)
12,1 °C
  Luftdruck
1006,8 hPa
1006,8 hPa
(00:00 Uhr)
1006,8 hPa
(00:00 Uhr)
1006,8 hPa
  Wind
16,1 km/h
107 ° / O-SO
16,1 km/h
(00:00 Uhr)
16,1 km/h
(00:00 Uhr)
16,1 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,0 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:35 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:34    22. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
21:01 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:02    22. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!





zugriffe:
insgesamt: 72.382.197
aktueller monat: 273.432
heute: 25
momentan online: 13
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 9.097
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried