Bodensee (Kressbronn): 12,2°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,4°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 16,4°C  
12.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m13:4622,37,0 (06:18)22,5 (15:32)0,0 l/m²42%1016,111,3 km/h (2 Bft) SO20,9 km/h (4 Bft) O-SO (00:01)
Allmannsweiler625 m13:4923,07,3 (05:39)23,1 (13:46)0,0 l/m²44%1015,10,0 km/h (0 Bft) S16,0 km/h (3 Bft) S (09:45)
Allmendingen541 m13:4522,84,7 (05:40)22,8 (15:50)0,0 l/m²45%1015,314,5 km/h (3 Bft) S-SO27,4 km/h (4 Bft) O (11:30)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m13:5024,05,9 (06:25)24,1 (13:35)0,0 l/m²41%1015,74,6 km/h (1 Bft) NW15,4 km/h (3 Bft) N-NO (11:55)
Altshausen574 m13:5024,56,6 (05:53)24,6 (13:50)0,0 l/m²38%1013,36,4 km/h (2 Bft) O14,5 km/h (3 Bft) O (10:41)
Amriswil (CH)430 m13:4623,27,9 (05:55)23,2 (13:44)0,0 l/m²48%1016,10,0 km/h (0 Bft) O-NO11,2 km/h (2 Bft) O-NO (12:38)
Amstetten-Reutti663 m13:4521,97,3 (05:25)22,0 (16:25)0,0 l/m²57%1016,320,9 km/h (4 Bft) O29,0 km/h (5 Bft) NO (12:30)
Amtzell564 m13:5022,54,8 (05:55)23,6 (13:44)0,0 l/m²49%1017,114,5 km/h (3 Bft) S17,7 km/h (3 Bft) NO (00:08)
Apfeltrach620 m13:4622,84,7 (06:30)22,9 (13:43)0,0 l/m²40%1017,00,0 km/h (0 Bft) N-NW24,1 km/h (4 Bft) O-SO (10:30)
Aulendorf570 m13:5023,27,9 (06:05)23,8 (13:25)0,0 l/m²36%1014,41,6 km/h (1 Bft) N19,3 km/h (3 Bft) O-NO (08:19)
Aulendorf, Steeger See548 m13:4922,06,2 (04:55)22,2 (13:37)0,0 l/m²40%1017,43,2 km/h (1 Bft) NW10,8 km/h (2 Bft) NO (12:18)
Bachhagel489 m13:5021,94,3 (05:48)21,9 (13:34)0,0 l/m²53%1020,116,2 km/h (3 Bft) O-SO22,7 km/h (4 Bft) O (12:54)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m13:5022,97,9 (06:44)23,1 (13:45)0,0 l/m²34%1015,314,4 km/h (3 Bft) O-NO22,7 km/h (4 Bft) O (11:21)
Bad Krozingen233 m13:4525,311,7 (05:55)25,3 (16:55)0,0 l/m²43%1015,26,9 km/h (2 Bft) O17,3 km/h (3 Bft) N (19:50)
Bad Krozingen-Hausen199 m13:4526,610,7 (05:10)26,6 (16:00)0,0 l/m²40%1014,70,0 km/h (0 Bft) NW16,5 km/h (3 Bft) N-NO (19:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m13:4925,311,3 (06:13)26,0 (13:30)0,0 l/m²0%0,09,4 km/h (2 Bft) N16,6 km/h (3 Bft) NO (12:45)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m13:4924,911,5 (03:13)24,9 (13:47)0,0 l/m²48%1017,15,4 km/h (1 Bft) W18,4 km/h (3 Bft) SO (05:46)
Bad Krozingen-Tunsel229 m13:4024,810,8 (04:15)25,7 (17:35)0,0 l/m²47%1015,03,8 km/h (1 Bft) O19,1 km/h (3 Bft) NO (15:05)
Bad Saulgau595 m13:4623,16,9 (06:42)23,8 (13:32)0,0 l/m²38%1014,00,0 km/h (0 Bft) N-NO11,3 km/h (2 Bft) S-SO (09:50)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m13:4822,54,4 (06:14)22,7 (13:36)0,0 l/m²48%1016,29,7 km/h (2 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) O (09:45)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m13:4621,85,8 (05:39)21,9 (13:41)0,0 l/m²44%1017,20,0 km/h (0 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) O (11:09)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m13:4823,38,4 (06:52)23,6 (13:40)0,0 l/m²41%1018,014,4 km/h (3 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (00:01)
Bad Schussenried572 m13:4523,57,9 (06:20)24,1 (13:15)0,0 l/m²42%1016,512,9 km/h (3 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) SO (10:25)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m13:5021,86,7 (06:43)22,2 (13:42)0,0 l/m²46%1016,413,0 km/h (3 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) O (10:34)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m13:4623,68,9 (05:47)23,8 (13:42)0,0 l/m²42%1016,511,2 km/h (2 Bft) O22,7 km/h (4 Bft) O-SO (11:12)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m13:4822,25,4 (06:34)22,3 (13:28)0,0 l/m²39%1016,10,0 km/h (0 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-NO (10:56)
Bad Wurzach-Seibranz737 m13:4721,05,3 (06:25)21,1 (13:43)0,0 l/m²43%1015,716,2 km/h (3 Bft) O-NO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (13:42)
Badenweiler350 m13:4924,412,5 (06:45)24,4 (13:45)0,0 l/m²50%1015,19,5 km/h (2 Bft) SW13,5 km/h (3 Bft) O (13:00)
Baindt462 m13:4725,17,6 (06:18)25,1 (13:45)0,0 l/m²40%1016,29,7 km/h (2 Bft) W-SW14,4 km/h (3 Bft) W-SW (13:14)
Balzheim-Unterbalzheim529 m13:4622,65,5 (05:22)23,5 (13:31)0,0 l/m²38%1017,19,4 km/h (2 Bft) N13,0 km/h (3 Bft) S (10:34)
Bergatreute615 m13:4523,68,3 (04:55)24,3 (13:30)0,0 l/m²42%849,38,0 km/h (2 Bft) O11,3 km/h (2 Bft) SO (11:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m15:0022,57,3 (07:50)23,3 (15:00)0,0 l/m²32%1018,71,8 km/h (1 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-SO (11:50)
Biberach (Riss), Hölzle600 m13:5024,48,4 (06:13)24,5 (13:20)0,0 l/m²33%1016,814,4 km/h (3 Bft) S-SO25,9 km/h (4 Bft) SO (10:40)
Biberach (Riss), Wolfental547 m13:4822,23,2 (05:55)22,3 (13:46)0,0 l/m²42%1018,611,9 km/h (3 Bft) W-NW22,3 km/h (4 Bft) W-NW (10:45)
Biberach-Mettenberg605 m13:5022,27,7 (04:26)22,9 (13:42)0,0 l/m²37%1012,19,7 km/h (2 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O-SO (10:44)
Biberach-Ringschnait598 m13:4824,94,7 (06:15)26,4 (13:35)0,0 l/m²34%1017,611,9 km/h (3 Bft) O-NO25,6 km/h (4 Bft) O-SO (11:36)
Biberach-Rißegg585 m13:5121,47,4 (06:15)21,6 (13:49)0,0 l/m²35%1016,513,0 km/h (3 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) O (10:22)
Biberach-Stafflangen594 m13:4821,66,5 (05:33)23,6 (13:36)0,0 l/m²38%1020,713,7 km/h (3 Bft) O22,3 km/h (4 Bft) O-NO (10:28)
Burgrieden523 m13:4525,35,8 (06:45)25,3 (13:45)0,0 l/m²39%1015,18,0 km/h (2 Bft) O25,7 km/h (4 Bft) O-SO (10:55)
Burgrieden-Hochstetten510 m13:4522,75,0 (05:55)23,3 (13:20)0,0 l/m²41%1015,811,3 km/h (2 Bft) SO25,7 km/h (4 Bft) O-SO (10:20)
Donauwörth411 m13:4923,88,4 (06:19)23,8 (13:48)0,0 l/m²42%1015,611,9 km/h (3 Bft) O20,5 km/h (4 Bft) O-NO (11:50)
Dunningen666 m13:4723,36,2 (06:47)23,5 (13:41)0,0 l/m²40%1015,713,0 km/h (3 Bft) O-NO19,4 km/h (3 Bft) SO (12:20)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m13:4821,77,3 (05:27)22,8 (13:39)0,0 l/m²39%1017,213,0 km/h (3 Bft) N-NO17,6 km/h (3 Bft) NO (10:48)
Ebersbach579 m13:4523,27,6 (05:15)24,0 (13:25)0,0 l/m²41%1016,09,7 km/h (2 Bft) NW16,1 km/h (3 Bft) O-NO (11:15)
Ebersbach-Boos605 m13:4522,29,1 (05:45)22,2 (13:35)0,0 l/m²43%1015,70,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m13:4521,810,5 (06:15)22,0 (13:40)0,0 l/m²45%1015,711,3 km/h (2 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (08:55)
Erlenmoos645 m13:4521,47,8 (06:10)21,9 (12:50)0,0 l/m²44%1015,312,9 km/h (3 Bft) N27,4 km/h (4 Bft) O-NO (11:15)
Erolzheim555 m13:4623,96,3 (06:06)24,1 (13:44)0,0 l/m²36%1015,914,4 km/h (3 Bft) O25,9 km/h (4 Bft) SO (10:26)
Erolzheim-Edelbeuren567 m13:4621,85,3 (06:18)22,6 (13:31)0,0 l/m²44%1016,820,9 km/h (4 Bft) O-SO27,4 km/h (4 Bft) S-SO (10:30)
Ertingen569 m13:4521,86,7 (06:10)21,8 (13:20)0,0 l/m²38%1015,60,0 km/h (0 Bft) NW16,1 km/h (3 Bft) N-NO (11:05)
Geislingen (Steige)462 m13:4523,37,3 (06:40)23,3 (13:45)0,0 l/m²31%1015,80,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m13:4522,07,2 (05:55)22,0 (13:45)0,0 l/m²41%1014,10,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m13:5021,84,4 (06:51)22,1 (13:43)0,0 l/m²43%1017,67,9 km/h (2 Bft) S-SW22,7 km/h (4 Bft) SO (10:07)
Herbertingen580 m13:4922,15,9 (06:18)22,6 (13:46)0,0 l/m²41%1016,14,7 km/h (1 Bft) SO20,9 km/h (4 Bft) SO (12:41)
Herbertingen-Marbach576 m13:4722,34,3 (06:12)23,1 (12:39)0,0 l/m²42%1016,314,5 km/h (3 Bft) O-NO17,7 km/h (3 Bft) O-NO (11:14)
Herretshofen607 m13:4522,16,8 (06:00)22,1 (13:30)0,0 l/m²50%1015,417,7 km/h (3 Bft) O-SO30,6 km/h (5 Bft) O-NO (12:25)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m13:4917,412,5 (01:42)18,4 (11:17)0,0 l/m²65%1013,715,9 km/h (3 Bft) SW43,0 km/h (6 Bft) SO (01:08)
Hochdorf-Appendorf537 m13:5021,94,1 (00:00)22,3 (13:39)0,0 l/m²31%1015,313,7 km/h (3 Bft) NO29,2 km/h (5 Bft) O (13:03)
Hochdorf-Busenberg660 m13:4722,28,9 (06:13)22,2 (13:46)0,0 l/m²42%1016,313,0 km/h (3 Bft) O-NO28,8 km/h (5 Bft) SO (09:48)
Höchsten802 m13:4822,510,8 (06:13)22,5 (13:38)0,0 l/m²42%1012,99,7 km/h (2 Bft) S-SO25,9 km/h (4 Bft) N (00:25)
Hohenfels654 m13:0020,88,0 (05:00)21,4 (13:00)0,0 l/m²44%0,02,0 km/h (1 Bft) N2,7 km/h (1 Bft) N (02:00)
Horgenzell618 m13:4524,49,6 (06:05)25,1 (13:05)0,0 l/m²38%1015,312,9 km/h (3 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) N-NO (00:55)
Hoßkirch632 m13:4523,54,7 (06:25)23,5 (13:45)0,0 l/m²48%1014,111,3 km/h (2 Bft) N-NO16,1 km/h (3 Bft) O-NO (08:05)
Hüfingen682 m13:4621,05,5 (06:06)21,2 (13:42)0,0 l/m²41%1012,013,0 km/h (3 Bft) S19,4 km/h (3 Bft) O (12:22)
Immendingen750 m13:4923,18,2 (07:12)23,3 (13:40)0,0 l/m²38%1020,920,9 km/h (4 Bft) S-SW22,7 km/h (4 Bft) S (13:23)
Isny, Am Dreifingerbach695 m13:4522,46,9 (06:20)23,0 (13:35)0,0 l/m²39%1014,94,8 km/h (1 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) N-NW (12:45)
Kappel-Grafenhausen163 m13:4625,69,7 (06:51)25,7 (13:41)0,0 l/m²54%1014,91,8 km/h (1 Bft) N11,9 km/h (3 Bft) NW (13:25)
Kempten-Rothkreuz746 m13:4520,95,6 (05:50)22,2 (13:30)0,0 l/m²52%1014,70,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m13:4622,15,8 (06:08)22,4 (13:33)0,0 l/m²44%1017,24,7 km/h (1 Bft) NO25,9 km/h (4 Bft) SO (10:49)
Kißlegg-Staibshof709 m13:4524,110,1 (05:55)24,1 (13:45)0,0 l/m²43%1015,30,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m13:4822,76,7 (05:18)22,8 (13:36)0,0 l/m²38%1014,717,6 km/h (3 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:41)
Kressbronn398 m13:5020,18,2 (06:12)20,1 (13:50)0,0 l/m²57%1014,80,0 km/h (0 Bft) S-SW11,3 km/h (2 Bft) S-SW (00:00)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m13:4617,18,0 (04:22)18,3 (13:23)0,0 l/m²50%1017,53,2 km/h (1 Bft) W-NW11,9 km/h (3 Bft) W-SW (13:14)
Laupheim500 m13:4523,57,0 (06:15)23,5 (13:45)0,0 l/m²42%1014,61,6 km/h (1 Bft) S-SO22,5 km/h (4 Bft) O-SO (10:45)
Leutkirch-Heggelbach670 m13:4524,57,3 (06:25)24,8 (13:35)0,0 l/m²40%1014,20,0 km/h (0 Bft) NO11,3 km/h (2 Bft) O-NO (10:10)
Lindau-Insel420 m13:1518,710,2 (06:10)19,7 (17:35)0,0 l/m²61%1015,30,0 km/h (0 Bft) N-NW14,5 km/h (3 Bft) N-NW (22:40)
Lorch342 m13:4423,27,4 (06:16)23,8 (13:25)0,0 l/m²37%1017,414,5 km/h (3 Bft) O22,7 km/h (4 Bft) O (12:39)
Maierhöfen im Allgäu733 m13:5023,44,3 (06:15)23,7 (12:45)0,0 l/m²45%1015,20,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m13:4023,26,9 (06:30)23,2 (13:40)0,0 l/m²47%1017,618,8 km/h (3 Bft) O25,6 km/h (4 Bft) O-NO (12:40)
Maselheim543 m13:4923,15,0 (06:09)23,2 (13:47)0,0 l/m²43%1015,716,2 km/h (3 Bft) N25,9 km/h (4 Bft) O-NO (11:41)
Meßstetten941 m13:4220,39,9 (05:32)20,3 (13:42)0,0 l/m²54%1015,413,0 km/h (3 Bft) SO22,7 km/h (4 Bft) O (09:22)
Mietingen-Baltringen528 m13:4523,96,7 (06:00)24,0 (13:15)0,0 l/m²42%1016,74,8 km/h (1 Bft) O-SO17,7 km/h (3 Bft) SO (11:30)
Mindelheim604 m13:4021,66,1 (06:10)23,1 (13:10)0,0 l/m²42%1017,816,1 km/h (3 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (10:40)
Mittelbiberach577 m13:5021,87,2 (06:20)22,8 (13:29)0,0 l/m²44%1016,36,4 km/h (2 Bft) O27,3 km/h (4 Bft) O (10:27)
Mittelbiberach-Reute554 m13:4623,84,3 (05:50)23,9 (13:01)0,0 l/m²45%0,01,8 km/h (1 Bft) NO7,2 km/h (2 Bft) N (10:13)
Müllheim, Industriegebiet230 m13:4924,810,8 (06:44)24,8 (13:43)0,0 l/m²47%1014,77,2 km/h (2 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) NO (12:37)
Müllheim, Segelflugplatz290 m13:4923,812,5 (05:52)23,8 (12:54)0,0 l/m²46%1014,811,2 km/h (2 Bft) O14,8 km/h (3 Bft) W (13:02)
Neresheim552 m13:0021,420,8 (11:57)21,4 (13:00)0,0 l/m²42%1020,02,5 km/h (1 Bft) S-SO16,2 km/h (3 Bft) SO (12:01)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m13:5021,712,1 (06:10)21,7 (13:27)0,0 l/m²40%1015,25,4 km/h (1 Bft) SO7,6 km/h (2 Bft) W (08:29)
Neukirch570 m13:4524,79,3 (06:10)25,2 (15:45)0,0 l/m²41%1014,96,4 km/h (2 Bft) O-NO16,1 km/h (3 Bft) SO (16:20)
Oberstadion513 m13:4922,13,4 (05:45)22,4 (13:46)0,0 l/m²39%1016,824,1 km/h (4 Bft) S-SO25,9 km/h (4 Bft) O (11:13)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m13:5023,95,6 (06:48)24,0 (13:05)0,0 l/m²40%1018,3- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m13:4522,65,9 (06:05)22,7 (12:55)0,0 l/m²39%1017,114,5 km/h (3 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) O-SO (10:20)
Opfenbach-Göritz561 m13:5123,77,2 (06:30)24,4 (13:45)0,0 l/m²43%1012,79,7 km/h (2 Bft) S-SW13,0 km/h (3 Bft) S (11:59)
Ostrach619 m13:4523,65,3 (06:00)23,6 (13:10)0,0 l/m²44%1013,98,0 km/h (2 Bft) NO12,9 km/h (3 Bft) O-SO (12:05)
Peißenberg590 m13:4822,55,1 (06:24)22,5 (13:48)0,0 l/m²44%1015,04,7 km/h (1 Bft) O17,6 km/h (3 Bft) N (13:45)
Ramsen (CH)415 m13:4623,69,1 (05:40)23,6 (13:23)0,0 l/m²42%1016,49,7 km/h (2 Bft) O16,2 km/h (3 Bft) O (12:16)
Ravensburg, Goethestraße428 m13:4825,89,7 (06:38)26,2 (13:28)0,0 l/m²33%1014,10,0 km/h (0 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) N-NO (07:41)
Ravensburg, Marktstraße463 m13:4723,38,8 (06:00)24,4 (13:29)0,0 l/m²34%1016,211,2 km/h (2 Bft) W-NW14,4 km/h (3 Bft) NW (13:36)
Ravensburg-Oberzell422 m13:4823,88,8 (06:26)24,6 (13:25)0,0 l/m²42%1015,49,7 km/h (2 Bft) NW14,4 km/h (3 Bft) NO (08:09)
Ravensburg-Torkenweiler455 m13:4924,68,7 (06:38)25,0 (13:36)0,0 l/m²38%1015,47,9 km/h (2 Bft) W-NW11,3 km/h (2 Bft) N-NO (07:43)
Ravensburg-Weißenau426 m13:4724,39,3 (06:14)24,7 (13:28)0,0 l/m²40%1015,48,0 km/h (2 Bft) NW9,7 km/h (2 Bft) N-NW (13:34)
Ravensburg-Wernsreute511 m09:1517,39,3 (06:05)17,3 (17:05)0,0 l/m²65%1018,38,0 km/h (2 Bft) NO22,5 km/h (4 Bft) N (18:58)
Reichenbach an der Fils343 m13:4524,28,8 (06:50)24,2 (13:45)0,0 l/m²45%1017,411,3 km/h (2 Bft) S-SO24,1 km/h (4 Bft) O-SO (11:55)
Reinstetten559 m13:4722,64,6 (06:13)22,8 (13:29)0,0 l/m²39%1016,38,0 km/h (2 Bft) S13,0 km/h (3 Bft) O (11:24)
Riedlingen530 m13:4522,76,6 (06:30)23,1 (13:30)0,0 l/m²40%1015,69,7 km/h (2 Bft) O-SO19,3 km/h (3 Bft) SO (13:00)
Rißtissen489 m13:4523,88,0 (06:00)23,8 (13:45)0,0 l/m²40%1012,89,7 km/h (2 Bft) SO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (12:10)
Rottweil-Hausen681 m13:5021,86,6 (06:02)22,4 (13:11)0,0 l/m²48%1015,89,7 km/h (2 Bft) O-NO17,6 km/h (3 Bft) O-SO (11:43)
Sauldorf-Boll655 m13:4921,77,5 (06:31)22,2 (13:46)0,0 l/m²46%1015,216,2 km/h (3 Bft) S-SO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (08:35)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m13:4923,18,3 (04:48)23,1 (13:39)0,0 l/m²44%1018,38,6 km/h (2 Bft) O11,5 km/h (2 Bft) N (08:36)
Schemmerhofen520 m13:4822,56,0 (06:21)22,8 (13:38)0,0 l/m²40%1014,914,4 km/h (3 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) O (11:08)
Schwendi546 m13:4822,46,0 (06:29)22,5 (13:47)0,0 l/m²37%1015,19,7 km/h (2 Bft) SO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (10:51)
Schwörstadt304 m13:5025,210,4 (07:07)25,5 (13:42)0,0 l/m²46%1015,46,5 km/h (2 Bft) W-SW14,5 km/h (3 Bft) S-SO (10:49)
Silbertal im Montafon (AT)884 m13:4621,27,7 (06:40)22,4 (13:33)0,0 l/m²43%1016,710,1 km/h (2 Bft) W-SW16,9 km/h (3 Bft) NW (13:35)
Sirnach (CH)540 m13:4523,78,5 (06:30)23,9 (17:10)0,0 l/m²49%1014,311,3 km/h (2 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) N-NO (15:35)
Tettnang466 m13:4723,510,0 (06:03)24,4 (13:34)0,0 l/m²48%1014,311,2 km/h (2 Bft) W17,7 km/h (3 Bft) O-NO (00:24)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m13:4622,68,8 (06:04)22,6 (17:32)0,0 l/m²56%1014,06,4 km/h (2 Bft) SW19,3 km/h (3 Bft) S (15:10)
Trossingen (Realschule)718 m13:4623,39,5 (05:46)23,3 (13:43)0,0 l/m²37%1015,511,2 km/h (2 Bft) SO16,2 km/h (3 Bft) S (13:28)
Tuttlingen648 m13:4922,67,2 (05:37)22,6 (13:49)0,0 l/m²40%1019,410,8 km/h (2 Bft) SO22,4 km/h (4 Bft) S (10:48)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m13:4823,66,7 (06:19)23,6 (13:46)0,0 l/m²38%1016,211,3 km/h (2 Bft) S-SO19,4 km/h (3 Bft) S-SO (10:58)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m13:4523,66,7 (05:55)23,6 (13:45)0,0 l/m²44%1015,20,0 km/h (0 Bft) S-SW14,5 km/h (3 Bft) NO (14:25)
Ummendorf547 m13:4722,76,8 (06:14)22,9 (13:37)0,0 l/m²27%1016,513,0 km/h (3 Bft) NO25,9 km/h (4 Bft) O (11:26)
Ummendorf-Fischbach558 m13:4922,36,2 (06:28)23,6 (13:30)0,0 l/m²28%1016,814,4 km/h (3 Bft) O-NO25,9 km/h (4 Bft) O (10:16)
Waldburg, Truchsessenweg707 m13:4523,99,5 (06:30)23,9 (13:45)0,0 l/m²38%1014,33,2 km/h (1 Bft) W6,4 km/h (2 Bft) N (00:15)
Waldburg-Blaser666 m13:4622,38,8 (06:22)22,4 (13:37)0,0 l/m²48%1014,714,4 km/h (3 Bft) O-SO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (00:03)
Waltenhofen im Allgäu720 m13:4022,85,4 (05:50)22,8 (13:25)0,0 l/m²50%1014,69,7 km/h (2 Bft) O11,3 km/h (2 Bft) O (16:20)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m13:4824,88,6 (06:31)25,1 (13:36)0,0 l/m²42%1013,61,4 km/h (1 Bft) W13,0 km/h (3 Bft) NO (02:45)
Wangen, Südring548 m13:5025,18,3 (06:11)25,2 (13:48)0,0 l/m²38%1014,20,0 km/h (0 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) W-SW (13:25)
Wangen-Leupolz612 m13:4822,26,3 (06:26)22,8 (13:43)0,0 l/m²44%1016,03,2 km/h (1 Bft) O-SO13,0 km/h (3 Bft) NO (08:30)
Warthausen-Birkenhard581 m13:4822,9- (-)23,6 (01:00)0,0 l/m²36%1020,38,6 km/h (2 Bft) S-SO18,7 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Weingarten500 m13:4523,87,6 (05:50)24,1 (13:40)0,0 l/m²35%1014,89,7 km/h (2 Bft) N-NO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (00:10)
Winterlingen785 m13:4521,15,1 (06:30)21,1 (13:45)0,0 l/m²47%1012,13,6 km/h (1 Bft) O-NO7,9 km/h (2 Bft) O-NO (10:05)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m13:4521,77,6 (06:10)21,8 (13:30)0,0 l/m²46%0,00,0 km/h (0 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) W (15:05)
Polarlichter - von der Beobachtungsplattform der Wetterzentrale in Bad Schussenried
Fotograf: Fabian Koschmieder, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Sonntag, 12. Mai 2024 | 13:50 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
23,7 °C
7,9 °C
(06:20 Uhr)
24,1 °C
(13:15 Uhr)
14,1 °C
   Windchill
23,5 °C
7,6 °C
(06:50 Uhr)
23,7 °C
(13:05 Uhr)
14,0 °C
   Luftfeuchtigkeit
44 %
39 %
(12:15 Uhr)
91 %
(06:55 Uhr)
70 %
  Taupunkt
10,7 °C
5,9 °C
(05:50 Uhr)
11,1 °C
(10:10 Uhr)
8,1 °C
  Luftdruck
1016,5 hPa
1016,5 hPa
(13:45 Uhr)
1019,0 hPa
(00:35 Uhr)
1018,1 hPa
  Wind
14,5 km/h
101 ° / O
0,0 km/h
(00:30 Uhr)
19,3 km/h
(10:25 Uhr)
8,9 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 6,6 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 13,6 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:46 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:44    13. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:50 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:51    13. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!





zugriffe:
insgesamt: 72.255.432
aktueller monat: 146.667
heute: 3.471
momentan online: 43
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 12.957
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried