Bodensee (Kressbronn): 11,7°C  -  Steegersee (Aulendorf): 16,5°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 14,8°C  
08.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m00:219,49,3 (05:14)9,4 (14:41)0,0 l/m²89%1020,34,8 km/h (1 Bft) N-NW19,3 km/h (3 Bft) NW (12:30)
Allmannsweiler625 m00:199,99,9 (00:10)10,1 (00:00)0,0 l/m²93%1017,88,0 km/h (2 Bft) NO16,0 km/h (3 Bft) NO (00:13)
Allmendingen541 m00:2010,810,8 (07:10)10,9 (13:10)0,0 l/m²88%1018,017,7 km/h (3 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (19:00)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:2010,810,8 (00:20)10,9 (00:00)0,0 l/m²82%1017,83,4 km/h (1 Bft) N-NO8,3 km/h (2 Bft) N-NW (00:15)
Altshausen574 m00:2010,610,6 (00:05)10,7 (00:00)0,0 l/m²77%1016,48,0 km/h (2 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) N-NO (00:09)
Amriswil (CH)430 m00:2011,111,1 (00:14)11,2 (00:00)0,0 l/m²97%1019,20,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Amstetten-Reutti663 m00:209,39,3 (04:10)9,3 (13:10)0,0 l/m²91%1019,124,1 km/h (4 Bft) NW29,0 km/h (5 Bft) NW (16:35)
Amtzell564 m00:2310,09,9 (00:17)10,1 (00:21)0,0 l/m²93%1019,76,5 km/h (2 Bft) W-NW13,0 km/h (3 Bft) W (00:03)
Aulendorf570 m00:2010,510,5 (00:18)10,7 (00:00)0,0 l/m²86%1017,320,9 km/h (4 Bft) N25,7 km/h (4 Bft) N-NO (00:06)
Bachhagel489 m00:2210,210,2 (00:21)10,3 (00:07)0,0 l/m²90%1022,46,5 km/h (2 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) NO (00:05)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m00:2310,110,1 (00:22)10,2 (00:20)0,0 l/m²87%1018,016,2 km/h (3 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (00:12)
Bad Krozingen233 m00:2012,412,3 (06:35)12,4 (16:25)0,0 l/m²88%1020,710,4 km/h (2 Bft) N-NO19,0 km/h (3 Bft) NO (00:05)
Bad Krozingen-Hausen199 m00:2013,213,2 (05:30)13,3 (15:35)0,0 l/m²82%1019,818,3 km/h (3 Bft) NW23,8 km/h (4 Bft) NO (21:35)
Bad Krozingen-Tunsel229 m00:2012,512,2 (04:05)12,5 (14:05)0,0 l/m²87%1019,515,3 km/h (3 Bft) N-NO24,9 km/h (4 Bft) N-NO (21:25)
Bad Saulgau595 m00:2110,410,4 (00:20)10,6 (00:08)0,0 l/m²87%1016,89,7 km/h (2 Bft) NO13,0 km/h (3 Bft) SO (00:00)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m00:2010,510,4 (00:09)10,6 (00:00)0,0 l/m²88%1019,019,4 km/h (3 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) NO (00:03)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m00:2010,710,7 (00:19)10,8 (00:09)0,0 l/m²86%1019,24,7 km/h (1 Bft) NO11,2 km/h (2 Bft) NO (00:10)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m00:1810,710,6 (00:16)10,8 (00:02)0,0 l/m²86%1020,8- (0 Bft) W4,7 km/h (1 Bft) N-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m00:2010,610,6 (00:05)10,7 (00:00)0,0 l/m²91%1019,316,1 km/h (3 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) O (00:10)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m00:1910,210,2 (00:17)10,3 (00:17)0,0 l/m²87%1019,19,7 km/h (2 Bft) N-NO17,6 km/h (3 Bft) N (00:09)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m00:219,69,6 (00:20)9,8 (00:05)0,0 l/m²89%1019,020,9 km/h (4 Bft) N-NO25,7 km/h (4 Bft) O-NO (00:05)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m00:1910,110,1 (00:18)10,2 (00:16)0,0 l/m²86%1018,714,4 km/h (3 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-NO (00:01)
Bad Wurzach-Seibranz737 m00:218,68,6 (00:20)8,7 (00:10)0,0 l/m²96%1017,722,7 km/h (4 Bft) N-NO22,7 km/h (4 Bft) NW (00:00)
Baindt462 m00:2011,511,5 (00:19)11,7 (00:08)0,0 l/m²82%1019,216,2 km/h (3 Bft) N-NW16,2 km/h (3 Bft) NO (00:17)
Bergatreute615 m00:2010,310,3 (00:10)10,4 (00:00)0,0 l/m²93%852,86,4 km/h (2 Bft) N-NO8,0 km/h (2 Bft) N (00:15)
Biberach (Riss), Boehringer533 m01:4011,110,9 (01:20)11,6 (00:00)0,0 l/m²86%1020,22,5 km/h (1 Bft) NW19,4 km/h (3 Bft) W-NW (00:00)
Biberach (Riss), Hölzle600 m00:199,99,9 (00:17)9,9 (00:17)0,0 l/m²88%1019,917,6 km/h (3 Bft) N-NW17,7 km/h (3 Bft) NO (00:00)
Biberach (Riss), Wolfental547 m00:1910,610,6 (00:18)10,7 (00:07)0,0 l/m²88%1020,111,9 km/h (3 Bft) W-NW18,7 km/h (3 Bft) SW (00:01)
Biberach-Mettenberg605 m00:2110,210,1 (00:19)10,2 (00:19)0,0 l/m²86%1014,712,9 km/h (3 Bft) NO16,1 km/h (3 Bft) NO (00:08)
Biberach-Ringschnait598 m00:239,89,8 (00:18)9,9 (00:04)0,0 l/m²90%1019,05,0 km/h (1 Bft) O-NO13,7 km/h (3 Bft) O-NO (00:12)
Biberach-Rißegg585 m00:2110,110,1 (00:19)10,2 (00:17)0,0 l/m²88%1019,319,4 km/h (3 Bft) NO19,4 km/h (3 Bft) NO (00:00)
Biberach-Stafflangen594 m00:1910,210,2 (00:18)10,3 (00:16)0,0 l/m²84%1022,413,7 km/h (3 Bft) NO16,9 km/h (3 Bft) NO (00:08)
Burgrieden523 m00:2010,410,4 (00:00)10,4 (00:00)0,0 l/m²86%1017,70,0 km/h (0 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) N-NW (00:05)
Burgrieden-Hochstetten510 m00:1510,810,8 (06:10)10,8 (14:05)0,0 l/m²89%1018,414,5 km/h (3 Bft) N-NW25,7 km/h (4 Bft) NO (19:10)
Donauwörth411 m00:2110,410,4 (00:20)10,7 (00:01)0,0 l/m²88%1017,318,7 km/h (3 Bft) N18,7 km/h (3 Bft) NO (00:00)
Dunningen666 m00:209,59,5 (00:18)9,6 (00:18)0,0 l/m²91%1020,19,7 km/h (2 Bft) N-NW14,5 km/h (3 Bft) NO (00:00)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m00:229,99,8 (00:20)10,0 (00:01)0,0 l/m²85%1020,019,4 km/h (3 Bft) NW20,9 km/h (4 Bft) N (00:16)
Ebersbach579 m00:2010,410,4 (00:05)10,5 (00:00)0,0 l/m²90%1019,214,5 km/h (3 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) N-NO (00:00)
Ebersbach-Boos605 m00:209,99,9 (00:20)10,2 (00:00)0,0 l/m²92%1018,70,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m00:209,49,4 (00:15)9,6 (00:00)0,0 l/m²94%1018,819,3 km/h (3 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) N (00:00)
Erlenmoos645 m00:209,89,7 (00:20)9,9 (00:00)0,0 l/m²97%1018,012,9 km/h (3 Bft) NW19,3 km/h (3 Bft) N-NO (00:00)
Erolzheim555 m00:1910,210,1 (00:11)10,2 (00:18)0,0 l/m²90%1018,622,7 km/h (4 Bft) NO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (00:00)
Erolzheim-Edelbeuren567 m00:2310,210,1 (00:07)10,2 (00:21)0,0 l/m²91%1019,214,4 km/h (3 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) O-NO (00:16)
Günzburg443 m00:2010,810,8 (00:05)10,9 (00:00)0,0 l/m²84%1016,30,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m00:2110,09,9 (00:18)10,1 (00:12)0,0 l/m²87%1020,211,2 km/h (2 Bft) N-NO13,0 km/h (3 Bft) N-NW (00:15)
Herbertingen580 m00:2210,610,6 (00:20)10,7 (00:04)0,0 l/m²86%1018,817,7 km/h (3 Bft) N-NO17,7 km/h (3 Bft) O-NO (00:18)
Herbertingen-Marbach576 m00:2110,610,5 (00:19)10,6 (00:19)0,0 l/m²86%1018,99,7 km/h (2 Bft) N-NO13,0 km/h (3 Bft) N-NW (00:13)
Hochdorf-Appendorf537 m00:2310,5- (-)10,6 (01:00)0,0 l/m²60%1020,020,5 km/h (4 Bft) N25,6 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Hochdorf-Busenberg660 m00:209,29,2 (00:19)9,4 (00:03)0,0 l/m²93%1018,919,4 km/h (3 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) O-NO (00:16)
Höchsten802 m00:198,58,5 (00:11)8,5 (01:00)0,0 l/m²91%1015,728,8 km/h (5 Bft) N17,6 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Hohenfels654 m00:009,79,4 (00:00)9,8 (00:00)0,0 l/m²98%0,04,2 km/h (1 Bft) N4,2 km/h (1 Bft) N (00:00)
Horgenzell618 m00:209,89,8 (00:10)10,0 (00:00)0,0 l/m²90%1018,222,5 km/h (4 Bft) N30,6 km/h (5 Bft) N-NO (00:00)
Hoßkirch632 m00:2010,210,2 (00:15)10,4 (00:00)0,0 l/m²89%1017,017,7 km/h (3 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) N-NO (00:10)
Hüfingen682 m00:208,48,4 (00:19)8,8 (00:07)0,0 l/m²89%1015,4- (0 Bft) N13,0 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Immendingen750 m00:229,39,3 (00:20)9,6 (00:01)0,0 l/m²83%1024,513,0 km/h (3 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) N-NW (00:01)
Isny, Am Dreifingerbach695 m00:209,49,4 (00:20)9,6 (00:00)0,0 l/m²94%1017,49,7 km/h (2 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) N (00:20)
Kappel-Grafenhausen163 m00:2212,612,6 (00:20)12,6 (00:20)0,0 l/m²87%1020,26,8 km/h (2 Bft) N11,9 km/h (3 Bft) N-NO (00:06)
Kirchdorf an der Iller551 m00:209,99,9 (00:18)10,1 (00:11)0,0 l/m²93%1019,119,4 km/h (3 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (00:10)
Kißlegg-Staibshof709 m00:209,49,4 (00:00)9,4 (00:00)0,0 l/m²96%1018,40,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m00:2210,310,3 (00:21)10,4 (00:15)0,0 l/m²81%1017,614,4 km/h (3 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) NO (00:12)
Kressbronn398 m00:2210,610,5 (00:20)10,6 (00:00)0,0 l/m²95%1017,70,0 km/h (0 Bft) N-NO8,0 km/h (2 Bft) N-NO (00:08)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m00:194,34,3 (00:17)4,4 (00:09)0,2 l/m²97%1019,90,0 km/h (0 Bft) S3,2 km/h (1 Bft) S (00:10)
Laupheim500 m00:2010,910,9 (00:05)11,0 (00:00)0,0 l/m²85%1017,46,4 km/h (2 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) N-NO (00:10)
Lindau-Insel420 m00:2011,211,1 (07:45)11,2 (01:00)0,2 l/m²92%1017,90,0 km/h (0 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) W (09:15)
Lorch342 m00:1910,09,9 (00:17)10,3 (00:03)0,0 l/m²89%1021,10,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:18)
Maierhöfen im Allgäu733 m00:209,29,2 (00:10)9,3 (00:00)0,0 l/m²95%1018,10,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Maselheim543 m00:2210,210,2 (00:20)10,3 (00:20)0,0 l/m²87%1017,716,2 km/h (3 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) NO (00:02)
Mietingen-Baltringen528 m00:2010,610,6 (00:05)10,7 (00:00)0,0 l/m²85%1019,612,9 km/h (3 Bft) O-NO12,9 km/h (3 Bft) SO (00:20)
Mindelheim604 m00:2010,310,3 (03:00)10,3 (13:40)0,0 l/m²94%1018,74,8 km/h (1 Bft) N-NO19,3 km/h (3 Bft) W-NW (17:10)
Mittelbiberach577 m00:2010,210,2 (00:00)10,3 (00:01)0,0 l/m²84%1019,18,0 km/h (2 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) NO (00:06)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m00:2311,611,6 (00:00)11,6 (00:00)0,0 l/m²79%1017,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Neukirch570 m00:2010,710,7 (09:10)10,8 (15:50)0,0 l/m²93%1018,011,3 km/h (2 Bft) NO32,2 km/h (5 Bft) N-NO (22:35)
Oberstadion513 m00:2210,810,7 (00:20)10,8 (00:20)0,0 l/m²86%1019,37,9 km/h (2 Bft) NO13,0 km/h (3 Bft) O-NO (00:13)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m00:2310,410,4 (00:22)10,5 (00:15)0,0 l/m²87%1019,5- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m00:2010,110,1 (00:05)10,2 (00:00)0,0 l/m²90%1019,422,5 km/h (4 Bft) N-NO22,5 km/h (4 Bft) N-NO (00:00)
Opfenbach-Göritz561 m00:239,69,6 (00:22)9,8 (00:04)0,0 l/m²91%1016,11,4 km/h (1 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) N-NO (00:02)
Ostrach619 m00:2011,311,3 (00:05)11,4 (00:00)0,0 l/m²86%1016,48,0 km/h (2 Bft) N-NO14,5 km/h (3 Bft) N (00:15)
Peißenberg590 m00:2111,19,8 (05:12)15,8 (16:34)1,2 l/m²90%1015,92,2 km/h (1 Bft) NW20,9 km/h (4 Bft) O (17:24)
Ramsen (CH)415 m00:2212,112,1 (00:00)12,2 (00:00)0,0 l/m²82%1019,71,4 km/h (1 Bft) N-NO3,2 km/h (1 Bft) NO (00:03)
Ravensburg, Goethestraße428 m00:2312,412,4 (00:21)12,6 (00:06)0,0 l/m²83%1017,117,6 km/h (3 Bft) N-NO17,6 km/h (3 Bft) NO (00:21)
Ravensburg, Marktstraße463 m00:2011,811,7 (00:00)11,9 (00:00)0,0 l/m²82%1019,16,5 km/h (2 Bft) W11,2 km/h (2 Bft) W (00:14)
Ravensburg-Oberzell422 m00:2311,911,9 (00:22)12,2 (00:00)0,0 l/m²84%1018,719,4 km/h (3 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) N (00:10)
Ravensburg-Torkenweiler455 m00:2111,511,5 (00:20)11,7 (00:09)0,0 l/m²85%1018,56,5 km/h (2 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NO (00:00)
Ravensburg-Weißenau426 m00:2312,012,0 (00:12)12,3 (00:00)0,0 l/m²82%1018,74,7 km/h (1 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) N-NW (00:07)
Reichenbach an der Fils343 m00:2010,810,8 (00:05)10,9 (00:00)0,0 l/m²85%1021,50,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) O-SO (00:00)
Reinstetten559 m00:2010,210,2 (00:19)10,3 (00:13)0,0 l/m²87%1018,66,5 km/h (2 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) N (00:19)
Riedlingen530 m00:2011,011,0 (00:15)11,1 (00:00)0,0 l/m²85%1018,411,3 km/h (2 Bft) N-NO14,5 km/h (3 Bft) N-NO (00:10)
Rißtissen489 m00:2011,411,4 (00:05)11,5 (00:00)0,0 l/m²88%1015,612,9 km/h (3 Bft) O-SO16,1 km/h (3 Bft) O-NO (00:10)
Rottweil-Hausen681 m00:208,88,8 (00:19)8,8 (00:19)0,0 l/m²93%1020,216,2 km/h (3 Bft) N17,6 km/h (3 Bft) NO (00:00)
Sauldorf-Boll655 m00:229,49,4 (00:20)9,7 (00:10)0,0 l/m²88%1018,419,4 km/h (3 Bft) NO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (00:00)
Schemmerhofen520 m00:2210,810,8 (00:20)10,9 (00:03)0,0 l/m²89%1017,69,7 km/h (2 Bft) NO16,2 km/h (3 Bft) N (00:00)
Schwendi546 m00:2310,210,2 (00:20)10,3 (00:06)0,0 l/m²85%1017,816,2 km/h (3 Bft) NO17,6 km/h (3 Bft) NO (00:04)
Schwörstadt304 m00:1910,810,8 (00:17)10,9 (00:00)0,0 l/m²97%1020,30,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (00:18)
Silbertal im Montafon (AT)884 m00:228,88,8 (00:20)8,9 (00:09)0,2 l/m²79%1019,20,0 km/h (0 Bft) W-NW1,8 km/h (1 Bft) W-NW (00:08)
Sirnach (CH)540 m00:2010,410,4 (06:10)10,6 (16:30)0,0 l/m²88%1018,26,4 km/h (2 Bft) N-NO16,1 km/h (3 Bft) SW (18:25)
Tettnang466 m00:2311,111,1 (00:21)11,2 (00:03)0,0 l/m²90%1017,713,0 km/h (3 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (00:12)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m00:2010,410,4 (08:08)10,6 (16:52)0,0 l/m²96%1017,10,0 km/h (0 Bft) NW17,7 km/h (3 Bft) W-SW (09:40)
Trossingen (Realschule)718 m00:208,88,8 (00:18)8,8 (00:18)0,0 l/m²91%1019,914,4 km/h (3 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (00:03)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m00:1910,310,3 (00:18)10,8 (00:00)0,0 l/m²79%1019,29,7 km/h (2 Bft) N-NW14,4 km/h (3 Bft) N (00:07)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m00:209,79,7 (04:20)10,0 (13:35)0,0 l/m²84%1018,41,6 km/h (1 Bft) N-NO14,5 km/h (3 Bft) NW (12:05)
Ummendorf547 m00:2310,510,5 (00:16)10,6 (00:22)0,0 l/m²64%1019,414,4 km/h (3 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) O-SO (00:03)
Ummendorf-Fischbach558 m00:2110,310,3 (00:19)10,4 (00:18)0,0 l/m²65%1019,414,5 km/h (3 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) NO (00:08)
Waldburg, Truchsessenweg707 m00:209,49,4 (00:05)9,6 (00:00)0,0 l/m²94%1017,40,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N (00:00)
Waldburg-Blaser666 m00:209,49,4 (00:19)9,5 (00:02)0,0 l/m²94%1017,213,0 km/h (3 Bft) N-NO13,0 km/h (3 Bft) O-NO (00:02)
Waltenhofen im Allgäu720 m00:209,99,9 (00:15)10,1 (00:00)0,0 l/m²97%1016,80,0 km/h (0 Bft) N-NW8,0 km/h (2 Bft) N-NW (11:50)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m00:1911,111,1 (00:17)11,1 (00:17)0,0 l/m²77%1016,70,0 km/h (0 Bft) N-NO7,9 km/h (2 Bft) N-NO (00:07)
Wangen, Südring548 m00:2010,610,6 (00:18)10,7 (00:04)0,0 l/m²93%1017,40,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:19)
Wangen-Leupolz612 m00:2210,010,0 (00:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²93%1018,816,2 km/h (3 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) NO (00:12)
Warthausen-Birkenhard581 m00:2010,1- (-)10,2 (01:00)0,0 l/m²88%1021,918,7 km/h (3 Bft) N18,7 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Weingarten500 m00:2011,411,4 (00:00)11,4 (00:00)0,0 l/m²84%1017,914,5 km/h (3 Bft) N-NW17,7 km/h (3 Bft) N (00:15)
Winterlingen785 m00:158,18,0 (00:00)8,1 (00:15)0,0 l/m²91%1017,54,0 km/h (1 Bft) N-NW4,0 km/h (1 Bft) N-NW (00:15)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m00:208,68,6 (06:15)8,7 (13:20)0,0 l/m²90%0,01,6 km/h (1 Bft) O8,0 km/h (2 Bft) O-SO (21:40)
Winter trifft Frühling - Blick vom Wehrer Berg Richtung Hotzenwald
Fotograf: Helmut Kohler, 24. April 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Mittwoch, 8. Mai 2024 | 00:20 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
10,6 °C
10,6 °C
(00:05 Uhr)
10,7 °C
(00:00 Uhr)
10,6 °C
   Windchill
9,5 °C
6,3 °C
(00:10 Uhr)
9,5 °C
(00:20 Uhr)
7,7 °C
   Luftfeuchtigkeit
91 %
90 %
(00:00 Uhr)
91 %
(00:10 Uhr)
91 %
  Taupunkt
9,2 °C
9,0 °C
(00:05 Uhr)
9,2 °C
(00:10 Uhr)
9,1 °C
  Luftdruck
1019,3 hPa
1019,3 hPa
(00:00 Uhr)
1019,3 hPa
(00:00 Uhr)
1019,3 hPa
  Wind
16,1 km/h
90 ° / O
16,1 km/h
(00:20 Uhr)
24,1 km/h
(00:10 Uhr)
20,9 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 6,6 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 13,6 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:51 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:50    9. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:44 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:46    9. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Di. 8.30 Uhr - Mi. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Hohentengen
Repperweiler
6,0 l/m²
2.Bad Schussenried
Konradstraße
0,1 l/m²
 
 besucherzahl
72.210.006
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.210.006
aktueller monat: 101.241
heute: 46
momentan online: 5
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 14.830
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried