Bodensee (Kressbronn): 17,2°C  -  Steegersee (Aulendorf): 19,2°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 16,4°C  
20.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m14:5120,35,2 (05:57)22,1 (13:57)0,0 l/m²52%1009,41,6 km/h (1 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) W (18:56)
Allmannsweiler625 m14:5922,07,5 (05:51)22,3 (13:21)0,0 l/m²53%1007,80,0 km/h (0 Bft) O17,7 km/h (3 Bft) NO (13:56)
Allmendingen541 m14:5522,66,4 (05:50)23,3 (14:15)0,0 l/m²56%1007,816,1 km/h (3 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (13:40)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m15:0023,46,5 (06:30)23,6 (14:30)0,0 l/m²45%1008,55,0 km/h (1 Bft) S-SW11,9 km/h (3 Bft) NO (14:35)
Altshausen574 m15:0024,37,6 (05:32)24,4 (14:34)0,0 l/m²43%1006,016,1 km/h (3 Bft) N-NO17,7 km/h (3 Bft) N-NO (13:57)
Amriswil (CH)430 m14:5623,18,7 (05:55)23,5 (14:10)0,0 l/m²52%1008,30,0 km/h (0 Bft) NO13,0 km/h (3 Bft) NO (14:20)
Amstetten-Reutti663 m14:5522,26,6 (05:10)22,5 (14:55)0,0 l/m²55%1009,312,9 km/h (3 Bft) O-NO30,6 km/h (5 Bft) W (16:00)
Amtzell564 m14:5724,25,8 (05:20)24,2 (14:55)0,0 l/m²52%1009,520,9 km/h (4 Bft) W-NW22,7 km/h (4 Bft) SW (12:31)
Apfeltrach620 m14:5622,66,8 (05:41)23,3 (13:04)0,0 l/m²54%1009,04,8 km/h (1 Bft) N-NO19,3 km/h (3 Bft) N-NO (14:37)
Aulendorf570 m15:0023,77,9 (05:52)24,2 (14:51)0,0 l/m²44%1007,114,5 km/h (3 Bft) O22,5 km/h (4 Bft) O-SO (14:18)
Aulendorf, Steeger See548 m14:5422,16,2 (06:15)22,4 (14:48)0,0 l/m²49%1010,33,2 km/h (1 Bft) O12,9 km/h (3 Bft) NO (13:48)
Bachhagel489 m15:0022,26,6 (05:42)22,3 (14:55)0,0 l/m²59%1012,67,9 km/h (2 Bft) NW13,0 km/h (3 Bft) O-SO (13:50)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m15:0021,97,4 (06:25)23,3 (14:09)0,0 l/m²49%1008,019,4 km/h (3 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (14:17)
Bad Krozingen233 m14:5523,89,6 (06:05)23,9 (14:55)0,0 l/m²56%1008,96,9 km/h (2 Bft) W-SW24,2 km/h (4 Bft) N (19:30)
Bad Krozingen-Hausen199 m14:5523,69,4 (05:30)24,0 (14:25)0,0 l/m²55%1008,45,5 km/h (1 Bft) NW18,3 km/h (3 Bft) NO (19:35)
Bad Krozingen-Schlatt214 m14:5422,79,8 (05:29)23,0 (14:19)0,0 l/m²0%0,09,4 km/h (2 Bft) NW20,2 km/h (4 Bft) NO (14:34)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m14:5423,79,2 (05:12)23,7 (14:53)0,0 l/m²58%1010,614,8 km/h (3 Bft) N20,2 km/h (4 Bft) O (13:55)
Bad Krozingen-Tunsel229 m14:5023,19,2 (05:55)23,1 (17:20)0,0 l/m²62%1008,513,4 km/h (3 Bft) W-NW23,0 km/h (4 Bft) S (15:45)
Bad Saulgau595 m14:5623,37,7 (07:00)24,3 (14:20)0,0 l/m²50%1006,53,2 km/h (1 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) O-NO (14:19)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m14:5722,66,1 (05:12)22,9 (14:23)0,0 l/m²55%1008,920,9 km/h (4 Bft) O-NO30,6 km/h (5 Bft) O (14:38)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m14:5821,37,1 (06:25)21,5 (14:46)0,0 l/m²54%1010,017,7 km/h (3 Bft) N-NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:58)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m15:0023,78,2 (06:36)23,9 (14:53)0,0 l/m²49%1010,714,4 km/h (3 Bft) W19,4 km/h (3 Bft) W (14:34)
Bad Schussenried572 m14:5524,18,3 (05:50)24,1 (13:25)0,0 l/m²46%1009,117,7 km/h (3 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) O-SO (14:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m14:5922,68,0 (05:51)22,7 (14:48)0,0 l/m²50%1008,89,7 km/h (2 Bft) O-SO22,7 km/h (4 Bft) O-SO (13:37)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m15:0023,88,6 (06:08)24,1 (14:20)0,0 l/m²45%1009,119,4 km/h (3 Bft) O-NO22,7 km/h (4 Bft) O (14:02)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m15:0022,26,5 (06:16)22,8 (14:53)0,0 l/m²47%1008,60,0 km/h (0 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-NO (14:23)
Bad Wurzach-Seibranz737 m14:5820,75,6 (06:10)21,2 (14:43)0,0 l/m²47%1008,219,4 km/h (3 Bft) NO28,8 km/h (5 Bft) O (13:38)
Badenweiler350 m14:5422,510,5 (05:16)22,5 (14:34)0,0 l/m²57%1008,119,0 km/h (3 Bft) O20,2 km/h (4 Bft) NO (13:15)
Baindt462 m14:5923,98,1 (06:17)24,0 (14:55)0,0 l/m²48%1008,817,6 km/h (3 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) O (13:58)
Balzheim-Unterbalzheim529 m14:5322,67,3 (04:38)23,3 (13:48)0,0 l/m²47%1010,35,4 km/h (1 Bft) NO13,0 km/h (3 Bft) SO (14:43)
Bergatreute615 m14:5524,48,6 (06:15)24,8 (14:30)0,0 l/m²47%839,39,7 km/h (2 Bft) NO12,9 km/h (3 Bft) O (14:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m16:1022,78,7 (07:10)23,2 (16:00)0,0 l/m²42%1011,49,0 km/h (2 Bft) N-NW27,4 km/h (4 Bft) O-SO (15:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m14:5926,08,6 (05:31)26,3 (14:28)0,0 l/m²44%1009,717,6 km/h (3 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) O (13:53)
Biberach (Riss), Realschule553 m14:5523,78,6 (05:30)23,7 (14:55)0,0 l/m²50%1008,812,9 km/h (3 Bft) N25,7 km/h (4 Bft) O-NO (14:20)
Biberach (Riss), Wolfental547 m14:5622,26,4 (05:56)22,6 (14:43)0,2 l/m²55%1010,611,9 km/h (3 Bft) W-SW20,5 km/h (4 Bft) SW (14:34)
Biberach-Mettenberg605 m14:5423,68,3 (05:05)23,6 (14:41)0,0 l/m²44%1004,713,0 km/h (3 Bft) O-NO16,2 km/h (3 Bft) S-SO (14:46)
Biberach-Ringschnait598 m14:5925,36,6 (06:00)26,7 (13:38)0,0 l/m²39%1009,116,9 km/h (3 Bft) SO20,5 km/h (4 Bft) O-NO (13:40)
Biberach-Rißegg585 m14:5922,37,4 (05:57)22,6 (14:53)0,0 l/m²41%1008,913,0 km/h (3 Bft) O-NO17,7 km/h (3 Bft) NO (13:41)
Biberach-Stafflangen594 m14:5723,77,4 (06:03)23,9 (13:50)0,0 l/m²44%1012,910,1 km/h (2 Bft) S-SO18,7 km/h (3 Bft) NO (14:10)
Burgrieden523 m14:5524,37,7 (06:30)24,9 (14:20)0,0 l/m²53%1007,514,5 km/h (3 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) N (14:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m14:5522,67,0 (05:55)23,2 (13:30)0,0 l/m²53%1008,319,3 km/h (3 Bft) N-NO29,0 km/h (5 Bft) W (15:05)
Donauwörth411 m14:5623,89,1 (06:19)23,8 (14:55)0,0 l/m²47%1008,211,9 km/h (3 Bft) O-NO13,7 km/h (3 Bft) S-SW (14:29)
Dunningen666 m15:0020,75,9 (06:45)22,2 (13:32)0,0 l/m²58%1008,913,0 km/h (3 Bft) NO19,4 km/h (3 Bft) NO (14:45)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m14:5622,36,8 (06:26)22,6 (14:10)0,0 l/m²46%1009,97,9 km/h (2 Bft) NO19,4 km/h (3 Bft) NO (14:26)
Ebersbach579 m14:5522,77,3 (04:55)23,3 (14:50)0,0 l/m²46%1008,819,3 km/h (3 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (14:15)
Ebersbach-Boos605 m14:5521,87,9 (05:00)22,4 (14:35)0,0 l/m²53%1008,30,0 km/h (0 Bft) N-NO1,6 km/h (1 Bft) NW (00:05)
Ebersbach-Menzenweiler661 m14:5522,19,9 (05:20)22,4 (14:50)0,0 l/m²52%1008,417,7 km/h (3 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) O (11:45)
Erlenmoos645 m14:5521,98,1 (06:35)22,7 (14:15)0,0 l/m²56%1008,019,3 km/h (3 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) O (14:25)
Erolzheim555 m14:5624,37,5 (05:52)24,7 (14:35)0,0 l/m²44%1008,517,6 km/h (3 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:58)
Erolzheim-Edelbeuren567 m14:5822,67,1 (06:02)22,8 (14:41)0,0 l/m²47%1009,013,0 km/h (3 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) S-SO (14:03)
Ertingen569 m14:5521,87,5 (05:50)21,8 (14:55)0,3 l/m²52%1008,16,4 km/h (2 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) NW (14:15)
Geislingen (Steige)462 m14:4024,37,7 (05:45)24,3 (14:40)0,0 l/m²38%1008,40,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (01:00)
Günzburg443 m14:5522,39,2 (05:35)22,3 (14:10)0,0 l/m²52%1006,30,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m14:5722,66,5 (05:57)23,0 (14:28)0,0 l/m²45%1010,213,0 km/h (3 Bft) SO17,6 km/h (3 Bft) SO (14:31)
Herbertingen580 m14:5622,37,4 (06:14)22,8 (14:31)0,0 l/m²52%1008,816,2 km/h (3 Bft) O-NO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (14:07)
Herbertingen-Marbach576 m14:5723,56,2 (06:03)23,6 (14:55)0,0 l/m²51%1008,913,0 km/h (3 Bft) N-NO22,7 km/h (4 Bft) N-NW (14:34)
Herretshofen607 m14:5023,17,8 (05:25)23,1 (14:50)0,0 l/m²54%1007,817,7 km/h (3 Bft) NO25,7 km/h (4 Bft) O-NO (14:20)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m14:5413,89,5 (00:48)15,5 (11:02)0,0 l/m²82%1007,722,1 km/h (4 Bft) N23,0 km/h (4 Bft) S (14:13)
Hochdorf-Appendorf537 m14:5922,75,6 (14:18)22,7 (14:58)0,0 l/m²34%1007,516,9 km/h (3 Bft) N22,3 km/h (4 Bft) O-SO (14:08)
Hochdorf-Busenberg660 m14:5622,89,3 (04:21)22,9 (14:55)0,0 l/m²43%1008,617,6 km/h (3 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O (13:48)
Höchsten802 m14:5820,310,3 (05:34)20,7 (14:43)0,0 l/m²49%1005,814,4 km/h (3 Bft) O-NO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (14:13)
Hohenfels654 m14:0020,67,3 (07:00)21,2 (14:00)0,0 l/m²55%0,02,6 km/h (1 Bft) N2,9 km/h (1 Bft) N (12:00)
Horgenzell618 m14:5524,69,1 (05:50)24,6 (14:55)0,0 l/m²42%1008,06,4 km/h (2 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) NW (13:05)
Hoßkirch632 m14:5524,06,4 (05:45)24,8 (14:25)0,0 l/m²53%1006,914,5 km/h (3 Bft) O-NO16,1 km/h (3 Bft) N (13:20)
Hüfingen682 m14:5820,55,0 (06:05)21,4 (14:15)0,0 l/m²49%1005,19,7 km/h (2 Bft) O11,2 km/h (2 Bft) SO (14:16)
Immendingen750 m14:5722,16,7 (06:30)22,2 (14:44)0,0 l/m²42%1013,914,4 km/h (3 Bft) S-SO19,4 km/h (3 Bft) SO (13:39)
Isny, Am Dreifingerbach695 m14:5521,45,3 (06:10)23,2 (13:55)0,0 l/m²51%1007,114,5 km/h (3 Bft) N-NO25,7 km/h (4 Bft) NO (13:30)
Kappel-Grafenhausen163 m14:5823,68,9 (06:32)23,7 (14:53)0,0 l/m²56%1008,613,7 km/h (3 Bft) N13,7 km/h (3 Bft) N-NW (14:54)
Kempten-Rothkreuz746 m14:5020,36,3 (05:50)22,7 (14:01)0,0 l/m²65%1006,70,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m15:0022,97,4 (05:16)22,9 (13:46)0,0 l/m²50%1009,716,2 km/h (3 Bft) SO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:47)
Kißlegg-Staibshof709 m14:5521,99,7 (05:45)22,3 (14:30)0,0 l/m²51%1007,90,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m14:5822,27,4 (06:06)23,1 (14:46)0,0 l/m²49%1007,516,2 km/h (3 Bft) NO19,4 km/h (3 Bft) N (14:17)
Kressbronn398 m15:0023,89,4 (06:20)23,8 (15:00)0,0 l/m²61%1006,612,9 km/h (3 Bft) W-SW16,1 km/h (3 Bft) W-SW (12:08)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m14:5618,37,3 (06:00)19,3 (12:06)0,0 l/m²44%1009,38,6 km/h (2 Bft) W-NW11,9 km/h (3 Bft) W-SW (14:17)
Laupheim500 m14:5522,98,7 (06:00)23,2 (14:40)0,0 l/m²52%1007,14,8 km/h (1 Bft) O-NO19,3 km/h (3 Bft) O (14:45)
Leutkirch-Heggelbach670 m14:5523,47,1 (05:50)23,4 (14:40)0,0 l/m²52%1006,614,5 km/h (3 Bft) N19,3 km/h (3 Bft) O-NO (14:15)
Lindau-Insel420 m10:1517,410,3 (06:00)17,4 (15:50)0,0 l/m²64%1009,50,0 km/h (0 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) S-SO (19:25)
Lorch342 m14:5223,17,3 (06:16)24,1 (14:36)0,0 l/m²46%1010,511,2 km/h (2 Bft) N-NW13,0 km/h (3 Bft) N (14:07)
Maierhöfen im Allgäu733 m10:3520,45,0 (06:00)21,1 (10:20)0,0 l/m²53%1009,70,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m14:5522,69,3 (06:30)24,0 (14:36)0,0 l/m²52%1009,610,2 km/h (2 Bft) O-SO25,6 km/h (4 Bft) W-SW (17:15)
Maselheim543 m14:5623,16,9 (06:06)23,1 (14:55)0,0 l/m²47%1007,916,2 km/h (3 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (12:17)
Meßstetten941 m14:5220,68,2 (05:42)20,6 (14:52)0,0 l/m²58%1008,413,0 km/h (3 Bft) S16,2 km/h (3 Bft) NW (13:02)
Mietingen-Baltringen528 m14:5524,68,3 (05:45)24,7 (14:45)0,0 l/m²50%1009,112,9 km/h (3 Bft) O-NO16,1 km/h (3 Bft) O (11:50)
Mindelheim604 m14:5022,87,8 (05:40)23,2 (14:20)0,0 l/m²50%1010,514,5 km/h (3 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) W-NW (15:00)
Mittelbiberach577 m15:0022,57,1 (05:40)23,5 (13:54)0,0 l/m²54%1009,08,0 km/h (2 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) NW (14:29)
Mittelbiberach-Reute554 m14:5224,06,5 (05:03)24,7 (14:07)0,0 l/m²53%0,01,8 km/h (1 Bft) N5,5 km/h (1 Bft) N (09:58)
Müllheim, Industriegebiet230 m14:5423,09,5 (03:54)23,0 (14:52)0,0 l/m²53%1008,514,8 km/h (3 Bft) NO20,2 km/h (4 Bft) NO (13:59)
Müllheim, Segelflugplatz290 m14:5321,99,7 (06:01)21,9 (14:48)0,0 l/m²61%1008,414,8 km/h (3 Bft) NW22,0 km/h (4 Bft) S (13:52)
Neresheim552 m14:0020,410,6 (00:00)20,4 (14:00)0,0 l/m²44%1050,00,0 km/h (0 Bft) O-NO10,8 km/h (2 Bft) S (12:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m15:0021,211,7 (06:20)21,2 (14:09)0,0 l/m²36%1007,93,8 km/h (1 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) SW (10:53)
Neukirch570 m14:5523,89,2 (05:40)24,3 (14:10)0,0 l/m²48%1007,311,3 km/h (2 Bft) N22,5 km/h (4 Bft) W-SW (16:40)
Oberstadion513 m15:0021,66,1 (05:19)21,9 (14:56)0,0 l/m²54%1009,217,6 km/h (3 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (14:38)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m15:0024,57,4 (06:09)24,7 (14:47)0,0 l/m²45%1009,9- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m14:5523,27,4 (05:35)23,5 (14:30)0,0 l/m²44%1009,511,3 km/h (2 Bft) O-SO17,7 km/h (3 Bft) O-NO (13:40)
Opfenbach-Göritz561 m14:5824,87,1 (05:51)24,8 (14:56)0,0 l/m²46%1005,01,4 km/h (1 Bft) N13,0 km/h (3 Bft) N (14:13)
Ostrach619 m15:0023,76,8 (06:05)23,9 (14:55)0,0 l/m²47%1006,59,7 km/h (2 Bft) N-NO17,7 km/h (3 Bft) N (14:10)
Peißenberg590 m14:1823,26,7 (06:54)23,6 (14:14)0,2 l/m²47%1007,31,8 km/h (1 Bft) SO17,6 km/h (3 Bft) N (12:55)
Ramsen (CH)415 m08:1915,79,6 (06:08)15,7 (08:19)0,0 l/m²76%1011,54,7 km/h (1 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) N-NW (00:27)
Ravensburg, Goethestraße428 m14:5925,99,9 (06:28)26,6 (14:51)0,0 l/m²39%1006,24,7 km/h (1 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:53)
Ravensburg, Marktstraße463 m14:5725,68,9 (06:24)25,7 (14:52)0,0 l/m²37%1008,314,5 km/h (3 Bft) N-NO17,6 km/h (3 Bft) NW (13:23)
Ravensburg-Oberzell422 m14:5724,19,0 (06:04)24,3 (14:54)0,0 l/m²44%1007,919,4 km/h (3 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (14:45)
Ravensburg-Torkenweiler455 m14:5826,68,6 (06:34)26,8 (14:39)0,0 l/m²36%1007,94,7 km/h (1 Bft) NO11,3 km/h (2 Bft) N-NO (13:46)
Ravensburg-Weißenau426 m15:0025,29,4 (05:47)25,4 (14:56)0,0 l/m²44%1007,811,3 km/h (2 Bft) N-NW14,4 km/h (3 Bft) N (13:14)
Ravensburg-Wernsreute511 m14:5524,88,6 (05:55)24,8 (14:55)0,0 l/m²49%1009,416,1 km/h (3 Bft) N-NO29,0 km/h (5 Bft) SW (16:00)
Reichenbach an der Fils343 m14:5523,37,9 (06:45)24,0 (14:50)0,0 l/m²51%1010,39,7 km/h (2 Bft) S14,5 km/h (3 Bft) S (12:30)
Reinstetten559 m15:0022,86,8 (05:56)22,9 (14:14)0,0 l/m²48%1008,44,7 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) S-SO (13:06)
Riedlingen530 m14:5522,87,6 (05:35)23,1 (14:50)0,0 l/m²49%1008,216,1 km/h (3 Bft) SO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (14:20)
Rißtissen489 m14:5523,18,8 (06:15)23,1 (14:55)0,4 l/m²53%1005,49,7 km/h (2 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) O-NO (13:15)
Rottweil-Hausen681 m14:5619,85,9 (05:35)23,2 (14:27)0,0 l/m²63%1009,29,7 km/h (2 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (14:34)
Sauldorf-Boll655 m14:5621,46,7 (06:12)21,9 (14:52)0,0 l/m²51%1008,313,0 km/h (3 Bft) O-NO19,4 km/h (3 Bft) O-SO (13:59)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m14:5422,46,3 (05:16)23,2 (14:44)0,0 l/m²60%1011,50,0 km/h (0 Bft) NO10,8 km/h (2 Bft) NW (14:19)
Schemmerhofen520 m14:5922,78,3 (06:08)22,7 (14:10)0,0 l/m²52%1007,06,5 km/h (2 Bft) O-NO16,1 km/h (3 Bft) O-NO (14:02)
Schwendi546 m14:5722,56,9 (05:56)22,7 (14:47)0,0 l/m²47%1007,916,2 km/h (3 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) O-NO (14:36)
Schwörstadt304 m14:5723,18,9 (05:28)23,5 (14:30)0,0 l/m²49%1008,61,4 km/h (1 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) W (13:46)
Sirnach (CH)540 m14:5522,48,7 (05:40)23,3 (14:15)0,0 l/m²51%1007,020,9 km/h (4 Bft) O-NO32,2 km/h (5 Bft) S (16:40)
Tettnang466 m14:5923,79,6 (06:37)24,4 (14:45)0,0 l/m²44%1006,813,0 km/h (3 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:44)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m14:5623,48,6 (06:02)23,5 (14:48)0,0 l/m²48%1006,29,7 km/h (2 Bft) O-SO20,9 km/h (4 Bft) W-SW (15:46)
Trossingen (Realschule)718 m14:5720,76,9 (06:04)22,3 (14:43)0,0 l/m²49%1009,09,7 km/h (2 Bft) N-NO16,1 km/h (3 Bft) S (12:28)
Tuttlingen648 m14:5524,36,3 (06:03)24,3 (14:45)0,0 l/m²40%1012,28,2 km/h (2 Bft) NO24,8 km/h (4 Bft) W (14:01)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m14:5823,06,4 (06:19)23,7 (14:37)0,0 l/m²42%1009,011,2 km/h (2 Bft) O-SO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (14:00)
Ummendorf547 m14:5623,37,7 (06:28)23,8 (14:26)0,0 l/m²30%1008,99,7 km/h (2 Bft) O-NO17,7 km/h (3 Bft) N-NW (14:44)
Ummendorf-Fischbach558 m14:5822,67,1 (06:21)22,7 (14:38)0,0 l/m²34%1009,211,3 km/h (2 Bft) O19,3 km/h (3 Bft) NO (13:15)
Waldburg, Truchsessenweg707 m14:5523,48,6 (06:15)23,7 (14:35)0,0 l/m²44%1006,90,0 km/h (0 Bft) W-SW14,5 km/h (3 Bft) O-NO (13:00)
Waldburg-Blaser666 m14:5921,68,5 (06:32)22,0 (14:37)0,0 l/m²49%1007,114,4 km/h (3 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O (13:27)
Waltenhofen im Allgäu720 m14:5021,86,9 (05:50)22,6 (13:10)0,0 l/m²64%1006,63,2 km/h (1 Bft) O-NO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (20:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m14:5924,49,0 (06:13)24,4 (14:57)0,0 l/m²50%1006,016,2 km/h (3 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (14:29)
Wangen, Südring548 m15:0024,18,7 (06:11)24,1 (14:59)0,0 l/m²45%1006,413,0 km/h (3 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) O (13:37)
Wangen-Leupolz612 m14:5922,56,9 (05:57)22,9 (14:30)0,0 l/m²54%1008,419,4 km/h (3 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (14:21)
Warthausen-Birkenhard581 m14:5623,7- (-)24,2 (01:00)0,0 l/m²48%1012,718,7 km/h (3 Bft) N18,7 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Winterlingen785 m15:0021,54,6 (05:30)21,6 (14:45)0,0 l/m²51%1004,45,4 km/h (1 Bft) O-SO6,1 km/h (2 Bft) S (12:00)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m14:5521,96,7 (05:25)22,4 (14:40)0,0 l/m²47%0,08,0 km/h (2 Bft) N-NW14,5 km/h (3 Bft) W (14:40)
Polarlichter über Bad Buchau
Fotograf: Mario Katava, 10. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Montag, 20. Mai 2024 | 15:00 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
24,3 °C
8,3 °C
(05:50 Uhr)
24,3 °C
(15:00 Uhr)
14,6 °C
   Windchill
24,3 °C
8,4 °C
(05:35 Uhr)
24,3 °C
(15:00 Uhr)
14,5 °C
   Luftfeuchtigkeit
45 %
45 %
(13:40 Uhr)
100 %
(07:10 Uhr)
78 %
  Taupunkt
11,6 °C
7,8 °C
(05:35 Uhr)
13,2 °C
(12:35 Uhr)
10,3 °C
  Luftdruck
1009,0 hPa
1009,0 hPa
(15:00 Uhr)
1011,9 hPa
(00:00 Uhr)
1011,1 hPa
  Wind
17,7 km/h
124 ° / SO
0,0 km/h
(00:10 Uhr)
24,1 km/h
(14:30 Uhr)
6,1 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 0,0 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 52,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:36 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:35    21. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
21:00 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
21:01    21. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 132 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
So. 8.30 Uhr - Mo. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Bühlertal
Wolfinstraße 16
4,0 l/m²
2.Langenau
Wasserstr. 54-1
4,0 l/m²
3.Bachhagel
Meisenweg 3
3,3 l/m²
4.Langenau
Edith-Stein-Straße
2,5 l/m²
5.Langenau
Narzissenweg 1
2,5 l/m²
6.Dornstadt-Tomerdingen
Maienweg 9
2,3 l/m²
7.Ostrach
Denkmalweg
1,0 l/m²
8.Ulm
Eberhardtstraße 75
0,6 l/m²
9.Langenenslingen
Schattenweiler Str. 18
0,5 l/m²
10.Schelklingen-Gundershofen
Schwarzer-Straße 14
0,5 l/m²
11.Ehingen
Schlaufenbühl
0,3 l/m²
12.Münsingen-Bremelau
Teichackerhof 1
0,2 l/m²
13.Riedlingen-Neufra
Riedlinger Strasse
0,1 l/m²
14.Hüttisheim
Ulmer Weg 2
0,0 l/m²
15.Öpfingen
Hauptstraße 99
0,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.377.514
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.377.514
aktueller monat: 268.749
heute: 4.439
momentan online: 45
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 10.170
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried