Bodensee (Kressbronn): 12,2°C  -  Steegersee (Aulendorf): 17,5°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,3°C  
11.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m13:3621,04,2 (06:28)21,0 (16:45)0,0 l/m²39%1020,04,8 km/h (1 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-SO (14:19)
Allmannsweiler625 m13:3920,86,0 (05:50)21,3 (13:06)0,0 l/m²45%1018,60,0 km/h (0 Bft) S17,7 km/h (3 Bft) SO (11:42)
Allmendingen541 m13:3521,74,1 (05:55)22,0 (17:10)0,0 l/m²44%1019,024,1 km/h (4 Bft) O-NO30,6 km/h (5 Bft) O (11:20)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m13:3521,95,5 (06:31)22,2 (12:56)0,0 l/m²45%1019,18,3 km/h (2 Bft) O-SO14,9 km/h (3 Bft) N-NW (11:51)
Altshausen574 m13:3523,05,6 (05:56)23,1 (13:34)0,0 l/m²38%1016,912,9 km/h (3 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (11:28)
Amriswil (CH)430 m13:3722,06,8 (06:09)22,0 (13:37)0,0 l/m²51%1019,33,2 km/h (1 Bft) NO11,2 km/h (2 Bft) O-NO (12:09)
Amstetten-Reutti663 m13:3520,95,9 (05:45)20,9 (17:10)0,0 l/m²51%1019,916,1 km/h (3 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) O-SO (12:00)
Amtzell564 m13:3521,34,7 (04:48)22,4 (13:26)0,0 l/m²44%1020,27,9 km/h (2 Bft) S22,7 km/h (4 Bft) W-NW (00:11)
Apfeltrach620 m13:3621,43,3 (06:15)21,8 (13:09)0,0 l/m²47%1020,012,9 km/h (3 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) O-SO (10:50)
Aulendorf570 m13:3522,37,3 (05:53)22,7 (13:26)0,0 l/m²38%1017,99,7 km/h (2 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) N-NO (13:31)
Aulendorf, Steeger See548 m13:3420,26,2 (03:32)20,9 (13:26)0,0 l/m²43%1020,14,7 km/h (1 Bft) O11,8 km/h (2 Bft) O (10:34)
Bachhagel489 m13:3920,62,9 (06:02)20,6 (13:27)0,0 l/m²52%1023,616,1 km/h (3 Bft) O-NO17,7 km/h (3 Bft) O-SO (12:59)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m13:3921,76,9 (06:10)21,7 (13:38)0,0 l/m²33%1018,819,4 km/h (3 Bft) O-NO30,6 km/h (5 Bft) O (11:21)
Bad Krozingen233 m13:3523,59,9 (05:35)23,5 (17:15)0,0 l/m²42%1019,36,9 km/h (2 Bft) NO19,0 km/h (3 Bft) NO (18:30)
Bad Krozingen-Hausen199 m13:3524,38,8 (05:55)24,3 (17:10)0,0 l/m²45%1018,59,1 km/h (2 Bft) N20,1 km/h (4 Bft) NO (18:55)
Bad Krozingen-Schlatt214 m13:3423,28,7 (06:03)23,6 (13:28)0,0 l/m²0%0,03,6 km/h (1 Bft) SO13,0 km/h (3 Bft) O (13:29)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m13:3423,08,4 (06:18)23,3 (13:17)0,0 l/m²47%1020,77,2 km/h (2 Bft) NW16,6 km/h (3 Bft) O (04:48)
Bad Krozingen-Tunsel229 m13:3023,48,3 (06:00)23,4 (16:45)0,0 l/m²50%1018,77,7 km/h (2 Bft) NW26,8 km/h (4 Bft) NO (18:20)
Bad Saulgau595 m13:3622,85,6 (06:50)23,1 (13:15)0,0 l/m²39%1017,56,5 km/h (2 Bft) O-SO19,4 km/h (3 Bft) O-SO (11:22)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m13:3621,43,0 (05:59)21,4 (13:29)0,0 l/m²51%1020,116,2 km/h (3 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O (10:38)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m13:3820,24,4 (06:18)20,4 (13:29)0,0 l/m²47%1020,814,5 km/h (3 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) O-NO (12:24)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m13:3921,86,9 (05:38)21,8 (13:37)0,0 l/m²45%1021,420,9 km/h (4 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (10:36)
Bad Schussenried572 m13:3522,57,5 (05:35)22,5 (13:35)0,0 l/m²41%1019,714,5 km/h (3 Bft) S-SO22,5 km/h (4 Bft) O-SO (11:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m13:3620,76,8 (06:35)21,3 (13:30)0,0 l/m²48%1019,722,7 km/h (4 Bft) O-NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (12:33)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m13:3821,97,3 (06:02)22,6 (13:23)0,0 l/m²38%1019,617,6 km/h (3 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (13:26)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m13:3520,54,2 (05:48)20,9 (13:11)0,0 l/m²40%1019,519,3 km/h (3 Bft) N27,4 km/h (4 Bft) O-NO (11:39)
Bad Wurzach-Seibranz737 m13:3519,03,9 (05:31)19,6 (13:24)0,0 l/m²47%1019,016,2 km/h (3 Bft) O25,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:05)
Badenweiler350 m13:3421,89,8 (05:53)21,8 (13:33)0,0 l/m²50%1018,814,7 km/h (3 Bft) O21,4 km/h (4 Bft) O (13:20)
Baindt462 m13:3922,56,4 (06:24)23,1 (13:20)0,0 l/m²45%1019,614,4 km/h (3 Bft) O-NO17,6 km/h (3 Bft) W-NW (13:03)
Balzheim-Unterbalzheim529 m13:3421,54,3 (05:55)21,6 (12:59)0,0 l/m²39%1020,35,4 km/h (1 Bft) O16,6 km/h (3 Bft) S (11:03)
Bergatreute615 m13:3522,96,9 (06:25)22,9 (13:35)0,0 l/m²44%852,21,6 km/h (1 Bft) N-NO14,5 km/h (3 Bft) O (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m14:5021,26,3 (07:40)22,2 (14:40)0,0 l/m²31%1021,55,8 km/h (2 Bft) SO28,8 km/h (5 Bft) O-SO (12:20)
Biberach (Riss), Hölzle600 m13:3724,37,3 (06:06)24,3 (13:30)0,0 l/m²33%1020,620,9 km/h (4 Bft) O-SO29,0 km/h (5 Bft) O (10:42)
Biberach (Riss), Wolfental547 m13:3821,62,8 (06:23)21,6 (13:37)0,0 l/m²41%1022,115,5 km/h (3 Bft) N25,6 km/h (4 Bft) O-NO (11:07)
Biberach-Mettenberg605 m13:3822,07,5 (03:24)22,0 (13:34)0,0 l/m²36%1015,57,9 km/h (2 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) SO (10:54)
Biberach-Ringschnait598 m13:3723,83,9 (06:10)24,1 (12:55)0,0 l/m²33%1021,18,6 km/h (2 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) O-SO (12:30)
Biberach-Rißegg585 m13:3920,66,2 (05:58)20,7 (13:37)0,0 l/m²36%1019,816,2 km/h (3 Bft) N-NW22,7 km/h (4 Bft) O-SO (11:19)
Biberach-Stafflangen594 m13:3720,36,1 (04:35)21,6 (13:21)0,0 l/m²37%1024,215,5 km/h (3 Bft) O-NO23,8 km/h (4 Bft) O-NO (12:01)
Burgrieden523 m13:3522,85,0 (06:35)22,8 (13:10)0,0 l/m²46%1018,60,0 km/h (0 Bft) O-NO25,7 km/h (4 Bft) O-NO (13:15)
Burgrieden-Hochstetten510 m13:3522,34,2 (06:10)22,3 (13:35)0,0 l/m²45%1019,316,1 km/h (3 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) SO (11:55)
Donauwörth411 m13:3621,77,4 (06:01)22,2 (13:28)0,0 l/m²39%1019,510,1 km/h (2 Bft) NO18,7 km/h (3 Bft) O (12:26)
Dunningen666 m13:3821,94,6 (06:37)22,2 (13:29)0,0 l/m²39%1019,714,4 km/h (3 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (11:20)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m13:3921,46,5 (06:19)21,5 (13:38)0,0 l/m²38%1020,611,2 km/h (2 Bft) N-NW16,2 km/h (3 Bft) N (13:06)
Ebersbach579 m13:3521,37,2 (05:20)22,2 (13:25)0,0 l/m²44%1019,69,7 km/h (2 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (10:55)
Ebersbach-Boos605 m13:3520,67,4 (05:50)20,6 (13:35)0,0 l/m²46%1019,20,0 km/h (0 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) O-NO (07:35)
Ebersbach-Menzenweiler661 m13:3520,19,0 (06:30)20,2 (13:35)0,0 l/m²50%1019,217,7 km/h (3 Bft) O-NO30,6 km/h (5 Bft) O (11:50)
Erlenmoos645 m13:3520,66,3 (06:40)21,2 (12:45)0,0 l/m²48%1018,820,9 km/h (4 Bft) N29,0 km/h (5 Bft) O (10:50)
Erolzheim555 m13:3821,95,1 (06:11)22,2 (13:30)0,0 l/m²40%1019,419,4 km/h (3 Bft) NO32,2 km/h (5 Bft) O (13:11)
Erolzheim-Edelbeuren567 m13:3921,04,2 (06:11)21,0 (13:37)0,0 l/m²44%1020,417,6 km/h (3 Bft) S-SO32,2 km/h (5 Bft) SO (11:53)
Ertingen569 m13:3520,75,8 (06:05)20,7 (13:35)0,0 l/m²41%1019,114,5 km/h (3 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) N (13:25)
Geislingen (Steige)462 m13:2022,86,4 (06:05)22,8 (13:20)0,0 l/m²34%1019,40,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (01:00)
Günzburg443 m13:3520,76,1 (06:00)21,2 (13:30)0,0 l/m²45%1017,60,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m13:3720,83,8 (06:51)20,9 (13:36)0,0 l/m²36%1021,317,6 km/h (3 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) S (11:40)
Herbertingen580 m13:3621,34,7 (06:20)21,4 (13:35)0,0 l/m²39%1019,616,2 km/h (3 Bft) O-NO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (11:33)
Herbertingen-Marbach576 m13:3521,23,6 (05:53)22,8 (13:28)0,0 l/m²38%1019,722,7 km/h (4 Bft) NO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (13:32)
Herretshofen607 m13:3520,76,2 (05:30)20,8 (13:25)0,0 l/m²45%1019,122,5 km/h (4 Bft) O-NO30,6 km/h (5 Bft) NO (11:25)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m13:3314,210,3 (05:20)15,3 (09:57)0,0 l/m²70%1017,714,0 km/h (3 Bft) N39,0 km/h (6 Bft) O (00:03)
Hochdorf-Appendorf537 m13:3820,83,7 (06:17)21,1 (13:25)0,0 l/m²27%1018,818,7 km/h (3 Bft) NO30,6 km/h (5 Bft) O (13:25)
Hochdorf-Busenberg660 m13:3520,18,3 (06:13)20,7 (13:20)0,0 l/m²43%1019,519,4 km/h (3 Bft) O29,0 km/h (5 Bft) O-SO (11:14)
Höchsten802 m13:3918,99,8 (06:22)19,3 (13:29)0,0 l/m²49%1016,413,0 km/h (3 Bft) NW30,6 km/h (5 Bft) O-NO (00:27)
Hohenfels654 m13:0019,47,1 (06:00)20,2 (13:00)0,0 l/m²48%0,02,0 km/h (1 Bft) N2,9 km/h (1 Bft) N (11:00)
Horgenzell618 m13:3522,38,3 (06:00)22,4 (13:15)0,0 l/m²46%1018,514,5 km/h (3 Bft) N-NW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (12:20)
Hoßkirch632 m13:3523,85,1 (05:35)23,8 (13:35)0,0 l/m²46%1017,617,7 km/h (3 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) N-NO (12:55)
Hüfingen682 m13:3720,03,7 (06:54)20,0 (13:36)0,0 l/m²39%1015,53,2 km/h (1 Bft) N-NO11,2 km/h (2 Bft) N-NW (13:12)
Immendingen750 m13:3521,45,4 (06:51)21,6 (13:22)0,0 l/m²38%1024,617,6 km/h (3 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) SO (12:12)
Isny, Am Dreifingerbach695 m13:3521,96,2 (04:30)22,1 (13:25)0,0 l/m²47%1017,611,3 km/h (2 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) W (13:20)
Kappel-Grafenhausen163 m13:3524,48,3 (07:05)24,4 (13:33)0,0 l/m²52%1018,911,9 km/h (3 Bft) N13,7 km/h (3 Bft) NW (13:29)
Kempten-Rothkreuz746 m13:3120,64,8 (05:55)21,1 (13:26)0,0 l/m²61%1017,70,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m13:3721,14,9 (06:30)21,1 (13:35)0,0 l/m²48%1020,622,7 km/h (4 Bft) O-SO25,9 km/h (4 Bft) O-SO (11:07)
Kißlegg-Staibshof709 m13:3520,78,8 (06:15)21,2 (13:15)0,0 l/m²54%1018,80,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m13:3521,06,2 (06:40)21,3 (13:25)0,0 l/m²36%1018,419,4 km/h (3 Bft) N-NW22,7 km/h (4 Bft) O-NO (12:56)
Kressbronn398 m13:3821,67,9 (06:14)21,6 (13:32)0,0 l/m²62%1017,74,8 km/h (1 Bft) S19,3 km/h (3 Bft) S (00:16)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m13:3918,46,7 (05:54)18,7 (13:36)0,0 l/m²44%1020,110,1 km/h (2 Bft) NW13,7 km/h (3 Bft) W-SW (12:44)
Laupheim500 m13:3521,36,2 (06:00)21,4 (13:15)0,0 l/m²45%1018,222,5 km/h (4 Bft) NO25,7 km/h (4 Bft) O-SO (11:45)
Lindau-Insel420 m13:3518,39,7 (06:30)18,7 (18:20)0,0 l/m²60%1018,30,0 km/h (0 Bft) N-NW19,3 km/h (3 Bft) W (14:20)
Lorch342 m13:3522,26,8 (06:33)22,8 (13:06)0,0 l/m²46%1021,011,2 km/h (2 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) S (12:11)
Maierhöfen im Allgäu733 m13:3522,24,2 (06:20)22,6 (12:20)0,0 l/m²46%1018,30,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m13:3521,45,7 (06:20)21,4 (15:15)0,0 l/m²41%1020,915,4 km/h (3 Bft) O23,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:25)
Maselheim543 m13:3821,14,1 (06:23)21,2 (13:09)0,0 l/m²40%1019,120,9 km/h (4 Bft) N29,0 km/h (5 Bft) O (10:42)
Meßstetten941 m13:3217,98,6 (06:22)17,9 (13:22)0,0 l/m²48%1018,917,6 km/h (3 Bft) O28,8 km/h (5 Bft) O (09:52)
Mietingen-Baltringen528 m13:3522,65,8 (05:55)23,0 (13:25)0,0 l/m²43%1020,216,1 km/h (3 Bft) O-SO20,9 km/h (4 Bft) O-SO (11:15)
Mindelheim604 m13:3021,44,9 (05:50)21,6 (13:20)0,0 l/m²45%1020,514,5 km/h (3 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:20)
Mittelbiberach577 m13:3521,16,5 (04:57)21,1 (13:19)0,0 l/m²40%1020,011,2 km/h (2 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) O (10:35)
Mittelbiberach-Reute554 m13:3122,23,6 (05:49)22,9 (13:11)0,0 l/m²42%0,03,5 km/h (1 Bft) N7,2 km/h (2 Bft) N (10:33)
Müllheim, Industriegebiet230 m13:3422,48,4 (05:36)22,5 (13:25)0,0 l/m²47%1018,311,2 km/h (2 Bft) NO14,8 km/h (3 Bft) SO (12:45)
Müllheim, Segelflugplatz290 m13:3421,49,8 (06:19)21,6 (13:28)0,0 l/m²44%1018,613,0 km/h (3 Bft) NW22,0 km/h (4 Bft) SO (13:17)
Neresheim552 m13:0021,09,6 (00:00)21,0 (13:00)0,0 l/m²35%1023,12,5 km/h (1 Bft) O-SO12,2 km/h (3 Bft) O-NO (11:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m13:3820,311,0 (06:14)20,6 (13:02)0,0 l/m²43%1018,47,6 km/h (2 Bft) NW14,6 km/h (3 Bft) S (12:30)
Neukirch570 m13:3524,58,8 (06:00)24,6 (13:35)0,0 l/m²43%1018,211,3 km/h (2 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) N (15:50)
Oberstadion513 m13:3620,72,6 (06:16)21,2 (13:23)0,0 l/m²42%1020,319,4 km/h (3 Bft) O-NO30,6 km/h (5 Bft) O (12:49)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m13:3922,64,7 (06:47)22,9 (13:33)0,0 l/m²45%1021,7- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m13:3520,94,9 (06:30)21,0 (13:35)0,0 l/m²43%1020,619,3 km/h (3 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) O (12:15)
Opfenbach-Göritz561 m13:3521,86,5 (05:38)22,7 (13:24)0,0 l/m²50%1016,03,2 km/h (1 Bft) N-NW13,0 km/h (3 Bft) S-SW (13:26)
Ostrach619 m13:3522,34,7 (06:25)22,6 (13:35)0,0 l/m²42%1017,38,0 km/h (2 Bft) N-NO16,1 km/h (3 Bft) N (12:30)
Peißenberg590 m13:3621,44,0 (06:15)21,4 (13:36)0,0 l/m²45%1018,14,7 km/h (1 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) N (12:40)
Ramsen (CH)415 m13:3822,17,8 (06:06)22,1 (13:37)0,0 l/m²49%1019,51,4 km/h (1 Bft) O16,2 km/h (3 Bft) O-SO (12:12)
Ravensburg, Goethestraße428 m13:3824,99,4 (06:21)25,4 (13:24)0,0 l/m²38%1017,26,5 km/h (2 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) NO (07:44)
Ravensburg, Marktstraße463 m13:3922,48,7 (06:24)22,9 (13:30)0,0 l/m²41%1019,47,9 km/h (2 Bft) N-NW16,2 km/h (3 Bft) NW (12:57)
Ravensburg-Oberzell422 m13:3523,38,4 (06:23)23,7 (13:32)0,0 l/m²44%1018,611,2 km/h (2 Bft) SO17,7 km/h (3 Bft) O (12:59)
Ravensburg-Torkenweiler455 m13:3623,18,6 (05:29)23,1 (13:35)0,0 l/m²45%1018,47,9 km/h (2 Bft) N-NO11,3 km/h (2 Bft) NW (12:46)
Ravensburg-Weißenau426 m13:3623,89,1 (05:17)23,8 (13:32)0,0 l/m²48%1018,64,7 km/h (1 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) W (07:47)
Ravensburg-Wernsreute511 m12:5021,68,7 (05:55)21,7 (15:40)0,0 l/m²54%1020,08,0 km/h (2 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) N (13:45)
Reichenbach an der Fils343 m13:3522,67,0 (06:20)22,9 (13:30)0,0 l/m²47%1021,119,3 km/h (3 Bft) S-SO24,1 km/h (4 Bft) O (12:40)
Reinstetten559 m13:3720,63,8 (06:30)20,8 (13:35)0,0 l/m²40%1019,76,5 km/h (2 Bft) O11,3 km/h (2 Bft) O-SO (12:28)
Riedlingen530 m13:3521,15,4 (06:00)21,1 (13:35)0,0 l/m²39%1019,119,3 km/h (3 Bft) N-NO27,4 km/h (4 Bft) O-SO (10:55)
Rißtissen489 m13:3521,66,9 (06:05)21,6 (13:35)0,0 l/m²46%1016,419,3 km/h (3 Bft) N29,0 km/h (5 Bft) O (12:55)
Rottweil-Hausen681 m13:3620,95,1 (06:15)21,4 (12:55)0,0 l/m²46%1019,714,4 km/h (3 Bft) S-SO17,6 km/h (3 Bft) NO (13:14)
Sauldorf-Boll655 m13:3720,27,0 (05:39)20,3 (13:36)0,0 l/m²42%1018,616,2 km/h (3 Bft) NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (09:05)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m13:3419,65,7 (06:25)19,9 (13:28)0,0 l/m²47%1021,30,0 km/h (0 Bft) N17,3 km/h (3 Bft) N (12:57)
Schemmerhofen520 m13:3821,15,3 (06:32)21,6 (13:25)0,0 l/m²39%1018,517,6 km/h (3 Bft) N-NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (11:55)
Schwendi546 m13:3520,84,9 (06:23)21,4 (13:20)0,0 l/m²39%1018,719,4 km/h (3 Bft) N-NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (12:59)
Schwörstadt304 m13:3723,87,8 (07:00)24,1 (13:34)0,0 l/m²43%1018,83,2 km/h (1 Bft) S-SO11,3 km/h (2 Bft) W-NW (12:39)
Silbertal im Montafon (AT)884 m13:3922,06,5 (06:35)22,0 (13:38)0,0 l/m²38%1019,511,9 km/h (3 Bft) W-NW18,7 km/h (3 Bft) W-NW (12:10)
Sirnach (CH)540 m13:3521,87,3 (05:30)21,8 (16:45)0,0 l/m²54%1018,016,1 km/h (3 Bft) N-NW22,5 km/h (4 Bft) N-NO (14:00)
Tettnang466 m13:3922,88,5 (06:49)23,0 (13:31)0,0 l/m²48%1017,614,5 km/h (3 Bft) N-NW19,4 km/h (3 Bft) W-SW (11:55)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m13:3620,78,1 (06:36)20,7 (16:56)0,0 l/m²59%1017,16,4 km/h (2 Bft) S-SW19,3 km/h (3 Bft) NO (16:08)
Trossingen (Realschule)718 m13:3521,37,3 (06:25)21,6 (13:20)0,0 l/m²29%1019,516,1 km/h (3 Bft) N-NW25,9 km/h (4 Bft) O (10:01)
Tuttlingen648 m13:3320,05,5 (05:29)20,0 (13:30)0,0 l/m²36%1022,010,8 km/h (2 Bft) NO22,4 km/h (4 Bft) NO (11:03)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m13:3521,34,9 (06:07)22,5 (13:26)0,0 l/m²29%1019,714,4 km/h (3 Bft) W-NW24,1 km/h (4 Bft) N (10:22)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m13:3521,34,8 (06:10)21,3 (13:35)0,0 l/m²36%1018,90,0 km/h (0 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) O-NO (19:40)
Ummendorf547 m13:3521,36,1 (06:38)21,3 (13:34)0,0 l/m²28%1020,017,6 km/h (3 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O-SO (11:22)
Ummendorf-Fischbach558 m13:3521,35,6 (06:26)21,3 (13:34)0,0 l/m²31%1020,214,4 km/h (3 Bft) N-NO22,7 km/h (4 Bft) O (12:06)
Waldburg, Truchsessenweg707 m13:3521,89,2 (06:05)22,3 (12:30)0,0 l/m²47%1017,71,6 km/h (1 Bft) NO11,3 km/h (2 Bft) O-SO (12:35)
Waldburg-Blaser666 m13:3821,19,4 (07:17)21,1 (13:02)0,0 l/m²52%1017,84,7 km/h (1 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) O (00:22)
Waltenhofen im Allgäu720 m13:3021,84,7 (06:05)22,0 (13:25)0,0 l/m²49%1017,611,3 km/h (2 Bft) O16,1 km/h (3 Bft) O (16:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m13:3924,38,7 (06:24)24,4 (13:08)0,0 l/m²47%1016,86,5 km/h (2 Bft) W-SW11,2 km/h (2 Bft) N-NO (00:27)
Wangen, Südring548 m13:3722,67,5 (06:17)23,0 (13:30)0,0 l/m²43%1017,40,0 km/h (0 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) W-NW (11:25)
Wangen-Leupolz612 m13:3822,06,2 (06:25)22,2 (13:36)0,0 l/m²49%1019,011,2 km/h (2 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) N-NW (11:56)
Warthausen-Birkenhard581 m13:3621,7- (-)22,3 (01:00)0,0 l/m²42%1023,315,5 km/h (3 Bft) O-NO25,6 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Weingarten500 m13:3522,47,3 (06:00)22,7 (13:30)0,0 l/m²40%1018,114,5 km/h (3 Bft) NO16,1 km/h (3 Bft) O-NO (12:30)
Winterlingen785 m13:3019,53,9 (06:00)19,5 (13:30)0,0 l/m²42%1015,74,0 km/h (1 Bft) O-NO9,4 km/h (2 Bft) O-NO (10:50)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m13:3520,36,4 (04:20)20,5 (13:30)0,0 l/m²40%0,00,0 km/h (0 Bft) W-NW20,9 km/h (4 Bft) W (11:10)
Sonnenuntergang over Nowhereland
Fotograf: Edwin Dangelmaier, 22. April 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Samstag, 11. Mai 2024 | 13:35 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
22,5 °C
7,5 °C
(05:35 Uhr)
22,5 °C
(13:35 Uhr)
12,8 °C
   Windchill
21,8 °C
7,3 °C
(05:35 Uhr)
22,3 °C
(12:55 Uhr)
12,5 °C
   Luftfeuchtigkeit
41 %
41 %
(13:15 Uhr)
93 %
(07:00 Uhr)
75 %
  Taupunkt
8,6 °C
5,9 °C
(05:15 Uhr)
10,6 °C
(10:10 Uhr)
8,0 °C
  Luftdruck
1019,7 hPa
1019,7 hPa
(13:25 Uhr)
1021,4 hPa
(00:15 Uhr)
1020,6 hPa
  Wind
14,5 km/h
165 ° / S-SO
0,0 km/h
(00:00 Uhr)
22,5 km/h
(11:30 Uhr)
10,1 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 6,6 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 13,6 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:47 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:46    12. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:48 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:50    12. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!





zugriffe:
insgesamt: 72.247.774
aktueller monat: 139.009
heute: 8.770
momentan online: 25
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 10.165
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried